Peruntukan | Tahap I Kadar SO2 (µG/M3) | Tahap I Kadar NO2 (µG/M3) | Tahap II Kadar SO2 (µG/M3) | Tahap II Kadar NO2 (µG/M3) | IEU SO2 | IEU NO2 | IEU NO2 & SO2 | IKU | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perumahan (Perumnas Cisalak) | 11,49 | 8,04 | 8,48 | 6,6 | |||||
Perumahan (Jl. Paseh Gg. Cigaraja Tuguraja) | 7 | 3,93 | 8 | 2,76 | |||||
Industri (Jl. Saguling Kawalu) | 14,76 | 11,04 | 10,15 | 15,7 | |||||
Industri (Jl. Raya Mangin Bungursari) | 12 | 3,94 | 14 | 4,35 | |||||
Transportasi (Jl. RE. Martadinata) | 13,7 | 18,13 | 9,26 | 21,85 | |||||
Transportasi (Jl. Ir. H. Djuanda) | 18 | 7,94 | 16 | 8,21 | |||||
Komersil (Jl. Mesjid Agung) | 7,53 | 17,89 | 10,89 | 7,56 | |||||
Komersil (Jl. Pasar Wetan Argasari) | 8 | 6,66 | 10 | 6,22 | |||||
KOTA TASIKMALAYA | 0,56 Mg/m3 | 0,24 Mg/m3 | 0,40 Mg/m3 | 83,45 |
Data dilihat : 829
Tags2022
Add Comment