Lokasi Sampel | Indeks Pencemaran (IP) | Indeks Kualitas Air(IKA) | NSF |
---|---|---|---|
Sungai Ciloseh Hulu | Ringan | Ringan | 68,05 |
Sungai Ciloseh Tengah | Sedang | Sedang | 63,23 |
Sungai Ciloseh Hilir | Sedang | Sedang | 68,13 |
Sungai Cikalang Hulu | Ringan | Ringan | 71,86 |
Sungai Cikalang Tengah | Sedang | Sedang | 58,86 |
Sungai Cikalang Hilir | Ringan | Ringan | 67,01 |
Sungai Cilamajang Hulu | Sedang | Sedang | 65,45 |
Sungai Cilamajang Tengah | Sedang | Sedang | 60,51 |
Sungai Cilamajang Hilir | Sedang | Sedang | 51,88 |
Sungai Cibangbay Hulu | Ringan | Ringan | 70,98 |
Sungai Cibangbay Tengah | Sedang | Sedang | 69,62 |
Sungai Cibangbay Hilir | Ringan | Sedang | 73,50 |
Data dilihat : 1,068
Tags2022
Add Comment