| NO | NAMA SubDAS | ANAK SUNGAI | RATA-RATA HASIL PEMERIKSAAN E. COLI | BAKU MUTU | KONDISI KUALITAS AIR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sungai Ciloseh | Sungai Ciloseh Hulu | 6.500,00 | 1.000,00 | Cemar Ringan |
| Sungai Ciloseh Tengah | 24.700,00 | 1.000,00 | Cemar Sedang | ||
| Sungai Ciloseh Hilir | 15.500,00 | 1.000,00 | Cemar Sedang | ||
| 2 | Sungai Cikalang | Sungai Cikalang Hulu | 14.277,00 | 1.000,00 | Cemar Ringan |
| Sungai Cikalang Tengah | 264.333,00 | 1.000,00 | Cemar Sedang | ||
| Sungai Cikalang Hilir | 12.300,00 | 1.000,00 | Cemar Ringan | ||
| 3 | Sungai Cilamajang | Sungai Cilamajang Hulu | 20.667,00 | 1.000,00 | Cemar Sedang |
| Sungai Cilamajang Tengah | 26.773,00 | 1.000,00 | Cemar Sedang | ||
| Sungai Cilamajang Hilir | 31.000,00 | 1.000,00 | Cemar Sedang | ||
| 4 | Sungai Cibangbay | Sungai Cibangbay Hulu | 1.767,00 | 1.000,00 | Cemar Ringan |
| Sungai Cibangbay Tengah | 17.200,00 | 1.000,00 | Cemar Sedang | ||
| Sungai Cibangbay Hilir | 17.100,00 | 1.000,00 | Cemar Sedang |
Data dilihat : 1,630
Tags2022

Add Comment