Kecamatan | Jumlah Perumahan 2020 | Jumlah Perumahan Baru | Jumlah |
---|---|---|---|
Cihideung | 12 | - | 12 |
Cipedes | 36 | - | 36 |
Tawang | 33 | - | 33 |
Indihiang | 26 | - | 26 |
Kawalu | 19 | - | 19 |
Cibeureum | 13 | - | 13 |
Tamansari | 38 | 1 | 39 |
Mangkubumi | 35 | - | 35 |
Bungursari | 30 | 1 | 31 |
Purbaratu | 7 | - | 7 |
Total | 249 | 2 | 251 |
Data dilihat : 830
Tags2022
Add Comment