NO | PUSKESMAS | JUMLAH RUMAH TANGGA | JUMLAH KK | ADA IBU BERSALIN | LINAKES | BAYI KURANG DARI 6 BULAN | ASI SAJA | BAYI 6-12 BULAN | BAYI 6-12 BULAN LULUS ASI EKSKLUSIF | ADA BAYI DAN BALITA | DITIMBANG | MENGGUNAKAN AIR BERSIH | MENCUCI TANGAN DENGAN AIR BERSIH DAN SABUN | MENGGUNAKAN JAMBAN SEHAT | MEMBERANTAS JENTIK DI RUMAH | MAKAN BUAH DAN SAYUR SETIAP HARI | MELAKUKAN AKTIFITAS FISIK SETIAP HARI | TIDAK MEROKOK DI DALAM RUMAH | % BER-PHBS | % TIDAK BER-PHBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDIHIANG | 10.740 | 11.218 | 585 | 585 | 220 | 181 | 649 | 239 | 2.406 | 1.375 | 10.740 | 10.740 | 5.894 | 10.740 | 10.740 | 10.740 | 4.960 | 46,19 | 53,90 |
2 | PARAKANNYASAG | 4.409 | 5.876 | 298 | 298 | 161 | 96 | 137 | 69 | 1.363 | 1.288 | 4.359 | 3.726 | 2.460 | 3.762 | 3.827 | 3.831 | 2.335 | 52,96 | 47,04 |
3 | BUNGURSARI | 3.587 | 4.860 | 627 | 627 | 55 | 138 | 251 | 212 | 1.104 | 1.092 | 4.709 | 4.706 | 4.210 | 4.601 | 4.747 | 4.796 | 1.881 | 34,42 | 65,57 |
4 | SUKALAKSANA | 4.376 | 5.276 | 306 | 306 | 98 | 50 | 214 | 101 | 1.451 | 1.108 | 4.314 | 3.993 | 3.601 | 1.636 | 4.374 | 3.182 | 4.275 | 29,64 | 70,36 |
5 | BANTAR | 6.266 | 7.051 | 530 | 530 | 143 | 107 | 390 | 198 | 2.315 | 1.735 | 6.167 | 6.111 | 5.955 | 6.199 | 6.142 | 6.205 | 2.660 | 42,45 | 57,55 |
6 | CIGEUREUNG | 12.384 | 13.622 | 662 | 628 | 182 | 134 | 262 | 177 | 2.960 | 1.824 | 12.384 | 12.384 | 5.201 | 12.090 | 12.384 | 12.384 | 5.401 | 36,00 | 64,00 |
7 | CIPEDES | 3.774 | 4.491 | 232 | 232 | 131 | 106 | 99 | 70 | 1.024 | 777 | 3.686 | 3.680 | 1.515 | 3.629 | 3.611 | 3.538 | 2.490 | 39,30 | 60,70 |
8 | PANGLAYUNGAN | 6.232 | 6.067 | 294 | 294 | 142 | 97 | 63 | 32 | 1.420 | 1.061 | 6.067 | 5.202 | 2.208 | 1.832 | 3.442 | 3.280 | 1.635 | 50,58 | 49,42 |
9 | CILEMBANG | 6.601 | 8.617 | 244 | 248 | 206 | 187 | 205 | 156 | 1.660 | 1.594 | 6.564 | 7.100 | 1.322 | 6.597 | 6.010 | 6.561 | 4.013 | 11,45 | 88,18 |
10 | CIHIDEUNG | 9.350 | 12.693 | 379 | 379 | 260 | 200 | 295 | 220 | 2.285 | 1.677 | 9.350 | 9.117 | 3.758 | 9.012 | 8.889 | 9.055 | 4.090 | 39,98 | 60,02 |
11 | TAWANG | 9.405 | 9.510 | 232 | 232 | 249 | 157 | 357 | 208 | 1.945 | 1.462 | 9.385 | 7.366 | 3.160 | 6.448 | 6.459 | 6.361 | 3.449 | 48,55 | 51,45 |
12 | KAHURIPAN | 7.831 | 9.960 | 341 | 341 | 179 | 140 | 165 | 119 | 1.854 | 1.472 | 7.751 | 7.327 | 5.588 | 7.406 | 4.622 | 7.463 | 3.699 | 21,57 | 78,43 |
13 | PURBARATU | 10.036 | 15.181 | 386 | 386 | 220 | 220 | 231 | 138 | 1.562 | 1.562 | 6.927 | 7.547 | 4.140 | 2.680 | 7.112 | 5.051 | 5.589 | 43,00 | 57,00 |
14 | CIBEUREUM | 9.932 | 11.941 | 363 | 361 | 320 | 248 | 326 | 238 | 2.771 | 2.607 | 9.834 | 9.145 | 9.211 | 9.140 | 5.623 | 9.539 | 4.635 | 40,00 | 60,00 |
15 | KERSANAGARA | 7.005 | 8.615 | 270 | 270 | 191 | 191 | 225 | 225 | 2.041 | 2.041 | 7.005 | 7.005 | 3.926 | 7.005 | 4.744 | 5.228 | 2.795 | 39,00 | 61,00 |
16 | TAMANSARI | 12.180 | 13.401 | 795 | 795 | 668 | 471 | 521 | 310 | 3.751 | 2.553 | 11.844 | 11.260 | 7.165 | 11.300 | 10.262 | 11.152 | 4.417 | 44,50 | 55,50 |
17 | SANGKALI | 8.295 | 9.346 | 535 | 534 | 95 | 78 | 229 | 141 | 2.475 | 1.316 | 7.239 | 7.567 | 7.705 | 7.449 | 7.631 | 7.680 | 3.482 | 43,52 | 56,48 |
18 | SAMBONGPARI | 10.361 | 12.364 | 149 | 149 | 286 | 200 | 429 | 213 | 3.213 | 2.703 | 10.361 | 10.300 | 7.713 | 10.244 | 10.123 | 10.178 | 5.917 | 50,50 | 49,50 |
19 | MANGKUBUMI | 12.669 | 15.809 | 291 | 285 | 439 | 360 | 417 | 352 | 3.854 | 3.547 | 12.616 | 12.587 | 10.262 | 12.481 | 11.757 | 12.545 | 5.424 | 43,00 | 58,00 |
20 | KAWALU | 8.036 | 10.048 | 195 | 193 | 251 | 170 | 214 | 141 | 2.197 | 2.102 | 8.022 | 8.002 | 7.840 | 7.965 | 7.713 | 7.926 | 3.605 | 43,00 | 56,00 |
21 | KARANGANYAR | 6.456 | 8.118 | 507 | 506 | 463 | 315 | 420 | 227 | 2.313 | 1.920 | 6.456 | 5.908 | 3.339 | 6.137 | 5.410 | 6.156 | 3.151 | 48,81 | 51,19 |
22 | URUG | 8.123 | 10.024 | 346 | 342 | 201 | 166 | 240 | 169 | 2.458 | 2.371 | 8.123 | 8.111 | 7.908 | 8.105 | 7.990 | 8.027 | 3.510 | 41,20 | 58,80 |
JUMLAH | 178.048 | 214.088 | 8.567 | 8.521 | 5.160 | 4.012 | 6.339 | 3.955 | 48.422 | 39.187 | 173.903 | 168.884 | 114.081 | 156.458 | 153.612 | 160.878 | 83.413 | 41,25 | 58,75 | |
% | 99,46 | 77,75 | 62,39 | 80,93 | 97,67 | 94,85 | 64,07 | 87,87 | 86,28 | 90,36 | 46,85 |
Data dilihat : 1,173
Tags2022
Add Comment