NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH RUMAH TANGGA | JUMLAH RUMAH TANGGA BER-PHBS |
---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 9.350 | 3.738 |
Cilembang | 6.601 | 756 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 3.774 | 1.483 |
Panglayungan | 6.232 | 3.152 | ||
Cigeureung | 12.384 | 4.455 | ||
3 | Tawang | Tawang | 9.405 | 4.566 |
Kahuripan | 7.831 | 1.689 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 10.740 | 4.960 |
Parakannyasag | 4.409 | 2.335 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 8.036 | 3.456 |
Karanganyar | 6.456 | 3.151 | ||
Urug | 8.123 | 3.349 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 9.932 | 3.989 |
Kersanagara | 7.005 | 2.738 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 12.180 | 5.415 |
Sangkali | 8.295 | 3.610 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 12.669 | 5.424 |
Sambongpari | 10.361 | 5.236 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 3.587 | 1.673 |
Sukalaksana | 4.376 | 1.297 | ||
Bantar | 6.266 | 2.660 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 10.036 | 4.315 |
JUMLAH | 178.048 | 73.447 |
Data dilihat : 428
Tags2022
Add Comment