RUANG | KELAS VVIP | KELAS VIP | KELAS I | KELAS II | KELAS III | NON KELAS | JUMLAH TEMPAT TIDUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wijayakusumah | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Dahlia | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Melati 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Melati 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Melati 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Melati 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Melati 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Anyelir | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Mawar | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
Aster | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Isolasi Mitra Batik2,3,4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
Kenanga | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 20 |
Perinatologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
Kamar Bersalin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
Isolasi Tulip Lt.2, Lt.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Isolasi Bougenvile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Isolasi Perinatologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Total | 1 | 19 | 32 | 25 | 231 | 185 | 493 |
Data dilihat : 1,067
Tags2022
Add Comment