No | Kecamatan | Jamur (Log) | Jamur (Kg) | Lebah Madu (Stup) | Lebah Madu (Liter) | Bambu (Ha) | Bambu(Batang) | Kerajinan Bambu (Unit) | Sutera Alam (kg) | Sarang Burung Walet (kg) | Gaharu (Batang) | Daun Kayu Putih (Kg) | Arang Kayu (kg) | Aren (Kg) | Porang (Ha) | Porang (Batang) | Porang (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | ||||||||||||||||
2 | Cipedes | ||||||||||||||||
3 | Tawang | ||||||||||||||||
4 | Indihiang | ||||||||||||||||
5 | Kawalu | 800 | 3.520 | 140 | 63,5 | 1,85 | 12.164 | ||||||||||
6 | Cibeureum | ||||||||||||||||
7 | Tamansari | 19.000 | 2.664 | 25 | |||||||||||||
8 | Mangkubumi | ||||||||||||||||
9 | Bungursari | 4.500 | 5.795 | ||||||||||||||
10 | Purbaratu | 20,00 | 3.912 | ||||||||||||||
Total | 24.300 | 11.979 | 165 | 63,5 | 21,85 | 16.076 |
Data dilihat : 735
Tags2022
Add Comment