Kecamatan | Jati (Ha) | Jati (m3) | Mahoni (Ha) | Mahoni (m3) | Albasia (Ha) | Albasia (m3) | Lainnya (Ha) | Lainnya (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cihideung | ||||||||
Cipedes | ||||||||
Tawang | ||||||||
Indihiang | ||||||||
Kawalu | 0,35 | 42,00 | 21,20 | 2.544 | 42,67 | 5.120 | ||
Cibeureum | 5,57 | 668 | ||||||
Tamansari | 8,50 | 1.020 | 14,47 | 1.736 | 7,90 | 948 | ||
Mangkubumi | 4,83 | 580 | 6,58 | 790 | ||||
Bungursari | 6,37 | 764 | 7,02 | 842 | ||||
Purbaratu | 5,68 | 681 | 9,05 | 1.086 | 5,60 | 672 | ||
Total | 0,35 | 42,00 | 14,18 | 1.701 | 61,49 | 7.378 | 69,77 | 8.372 |
Data dilihat : 814
Tags2022
Add Comment