JENIS KENDARAAN | PRIBADI | DINAS | UMUM | JUMLAH | TAHUN |
---|---|---|---|---|---|
Sedan, Jeep, Minibus | 39.552 | 826 | 3.133 | 43.511 | 2020 |
Bus, Microbus | 389 | 30 | 1.545 | 1.964 | 2020 |
Truck, Pick Up | 18.536 | 371 | 5.238 | 24.145 | 2020 |
Alat Berat | 35 | 101 | 81 | 217 | 2020 |
Sepeda Motor, Scooter | 446.703 | 4.490 | 0 | 451.193 | 2020 |
Sedan, Jeep, Minibus | 39.979 | 827 | 3.136 | 43.942 | 2021 |
Bus, Microbus | 392 | 30 | 1.549 | 1.971 | 2021 |
Truck, Pick Up | 18.596 | 372 | 5.283 | 24.251 | 2021 |
Alat Berat | 35 | 101 | 81 | 217 | 2021 |
Sepeda Motor, Scooter | 448.240 | 4.492 | 0 | 452.732 | 2021 |
Data dilihat : 574
Add Comment