NO | KECAMATAN | CV | KOPERASI | PERORANGAN | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Cipedes | 6 | 0 | 0 | 2 |
3 | Tawang | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Indihiang | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | Kawalu | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cibeureum | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mangkubumi | 2 | 0 | 0 | 4 |
9 | Bungursari | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | Purbaratu | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 16 | 1 | 1 | 12 |
Data dilihat : 433
Tags2022
Add Comment