No | Kecamatan | Volume (Ton) | Nilai (000)Rp |
---|---|---|---|
1 | Cihideung | - | - |
2 | Cipedes | - | - |
3 | Tawang | - | - |
4 | Indihiang | - | - |
5 | Kawalu | 3,89 | 54.539,90 |
6 | Cibeureum | 11,68 | 163.830,29 |
7 | Tamansari | 28,90 | 404.063,92 |
8 | Mangkubumi | 39,80 | 556.543,08 |
9 | Bungursari | 16,54 | 232.057,81 |
10 | Purbaratu | - | - |
Total | 100,80 | 1.411.035,00 |
Data dilihat : 325
Tags2022
Add Comment