NO | KECAMATAN | NIKAH | RUJUK | NIKAH KANTOR | NIKAH LUAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 491 | 0 | 152 | 339 |
2 | Cipedes | 629 | 0 | 161 | 468 |
3 | Tawang | 415 | 0 | 101 | 314 |
4 | Indihiang | 430 | 0 | 128 | 302 |
5 | Kawalu | 741 | 0 | 191 | 550 |
6 | Cibeureum | 569 | 0 | 152 | 417 |
7 | Tamansari | 621 | 0 | 140 | 481 |
8 | Mangkubumi | 695 | 0 | 191 | 504 |
9 | Bungursari | 446 | 0 | 119 | 327 |
10 | Purbaratu | 323 | 0 | 70 | 253 |
TOTAL | 5.360 | 0 | 1.405 | 3.955 |
Data dilihat : 385
Tags2022
Add Comment