Deskripsi
Jumlah Kelahiran Bayi Lahir Hidup dalam jangka waktu tahun 2021
Penjelasan Kolom
Kecamatan = Menyatakan wilayah kecamatan yang menjadi daerah puskesmas
Puskesmas = Menyatakan wilayah puskesmas tempat sumber data
Laki-laki = Menyatakan jumlah kelahiran dalam wilayah puskesmas dengan jenis kelamin laki-laki
Perempuan = Menyatakan jumlah kelahiran dalam wilayah puskesmas dengan jenis kelamin perempuan
Jumlah= Menyatakan jumlah keseluruhan data kelahiran bayi dengan kondisi hidup
NO | KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 302 | 292 | 594 |
Cilembang | 315 | 292 | 607 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 140 | 119 | 259 |
Panglayungan | 147 | 146 | 293 | ||
Cigeureung | 297 | 340 | 637 | ||
3 | Tawang | Tawang | 223 | 212 | 435 |
Kahuripan | 224 | 247 | 471 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 305 | 280 | 585 |
Parakannyasag | 161 | 138 | 299 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 254 | 254 | 508 |
Karanganyar | 256 | 251 | 507 | ||
Urug | 260 | 252 | 512 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 312 | 305 | 617 |
Kersanagara | 255 | 252 | 507 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 384 | 409 | 793 |
Sangkali | 275 | 261 | 536 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 477 | 474 | 951 |
Sambongpari | 314 | 324 | 638 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 139 | 108 | 247 |
Sukalaksana | 164 | 144 | 308 | ||
Bantar | 251 | 245 | 496 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 370 | 350 | 720 |
TOTAL | 5.825 | 5.695 | 11.520 |
Data dilihat : 753
Tags2022
Add Comment