Deskripsi
Jumlah Kelahiran Bayi Lahir Mati dalam jangka waktu tahun 2021
Penjelasan Kolom
Kecamatan = Menyatakan wilayah kecamatan yang menjadi daerah puskesmas
Puskesmas = Menyatakan wilayah puskesmas tempat sumber data
Laki-laki = Menyatakan jumlah kelahiran dalam wilayah puskesmas dengan jenis kelamin laki-laki
Perempuan = Menyatakan jumlah kelahiran dalam wilayah puskesmas dengan jenis kelamin perempuan
Jumlah= Menyatakan jumlah keseluruhan data kelahiran bayi dengan kondisi mati
NO | KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 0 | 0 | 0 |
Cilembang | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 1 | 1 | 2 |
Panglayungan | 0 | 0 | 0 | ||
Cigeureung | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Tawang | Tawang | 0 | 0 | 0 |
Kahuripan | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 0 | 0 | 0 |
Parakannyasag | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 0 | 0 | 0 |
Karanganyar | 0 | 0 | 0 | ||
Urug | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 0 | 0 | 0 |
Kersanagara | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 0 | 0 | 0 |
Sangkali | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 0 | 0 | 0 |
Sambongpari | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 0 | 0 | 0 |
Sukalaksana | 0 | 1 | 1 | ||
Bantar | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 3 | 5 |
Data dilihat : 630
Tags2022
Add Comment