Deskripsi
Data Pelayananan Kesehatan Bayi berdasarkan Jenis Kelamin
Penjelasan Kolom
Kecamatan = Menyatakan wilayah kecamatan yang menjadi wilayah Puskesmas
Puskesmas = Menyatakan wilayah Puskesmas yang menjadi Sumber Data
Jumlah Bayi (L)= Menyatakan jumlah sasaran bayi dengan jenis kelamin laki-laki di wilayah per Puskesmas
Jumlah Bayi (P)= Menyatakan jumlah sasaran bayi dengan jenis kelamin Perempuan di wilayah per Puskesmas
Jumlah Pelayanan (L) = Menyatakan bayi dengan jenis kelamin laki-laki yang mendapatkan Kunjungan bayi tuntas hingga Kunjungan Ke-IV
Jumlah Pelayanan (P) = Menyatakan bayi dengan jenis kelamin Perempuan yang mendapatkan Kunjungan bayi tuntas hingga Kunjungan Ke-IV
Total Pelayanan = Menyatakan jumlah keseluruhan pelayanan kesehatan bayi laki-laki&perempuan
Persentase= Menyatakan Persentase Jumlah Pelayanan Bayi berdasarkan Jenis Kelamin
NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BAYI (L) | JUMLAH BAYI (P) | TOTAL BAYI | JUMLAH PELAYANAN (L) | PERSENTASE LAKI-LAKI | JUMLAH PELAYANAN (P) | PERSENTASE PEREMPUAN | TOTAL PELAYANAN | TOTAL (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 319 | 308 | 627 | 319 | 100,00 | 308 | 100,00 | 627 | 100,00 |
Cilembang | 305 | 293 | 598 | 305 | 100,00 | 293 | 100,00 | 598 | 100,00 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 128 | 123 | 251 | 128 | 100,00 | 123 | 100,00 | 251 | 100,00 |
Panglayungan | 147 | 146 | 293 | 141 | 959,00 | 142 | 973,00 | 283 | 96,60 | ||
Cigeureung | 302 | 300 | 602 | 284 | 94,00 | 296 | 987,00 | 580 | 96,30 | ||
3 | Tawang | Tawang | 219 | 209 | 428 | 219 | 100,00 | 209 | 100,00 | 428 | 100,00 |
Kahuripan | 244 | 242 | 486 | 208 | 852,00 | 227 | 938,00 | 435 | 89,50 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 321 | 292 | 613 | 321 | 100,00 | 292 | 100,00 | 613 | 100,00 |
Parakannyasag | 148 | 144 | 292 | 148 | 100,00 | 138 | 958,00 | 286 | 97,90 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 242 | 220 | 462 | 242 | 100,00 | 208 | 945,00 | 450 | 97,40 |
Karanganyar | 239 | 231 | 470 | 239 | 100,00 | 231 | 100,00 | 470 | 100,00 | ||
Urug | 252 | 273 | 525 | 245 | 972,00 | 273 | 100,00 | 518 | 98,70 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 345 | 298 | 643 | 345 | 100,00 | 298 | 100,00 | 643 | 100,00 |
Kersanagara | 256 | 274 | 530 | 256 | 100,00 | 274 | 100,00 | 530 | 100,00 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 311 | 309 | 620 | 273 | 878,00 | 282 | 913,00 | 555 | 89,50 |
Sangkali | 263 | 261 | 524 | 249 | 947,00 | 233 | 893,00 | 482 | 92,00 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 453 | 434 | 887 | 453 | 100,00 | 434 | 100,00 | 887 | 100,00 |
Sambongpari | 318 | 315 | 633 | 300 | 943,00 | 295 | 937,00 | 595 | 94,00 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 125 | 111 | 236 | 125 | 100,00 | 92 | 829,00 | 217 | 91,90 |
Sukalaksana | 149 | 138 | 287 | 149 | 100,00 | 126 | 913,00 | 275 | 95,80 | ||
Bantar | 174 | 169 | 343 | 174 | 100,00 | 165 | 976,00 | 339 | 98,80 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 373 | 366 | 739 | 373 | 100,00 | 366 | 100,00 | 739 | 100,00 |
TOTAL | 5.633 | 5.456 | 11.089 | 5.496 | 97,60 | 5.305 | 97,20 | 10.801 | 97,40 | ||
0 |
Add Comment