No | Nama Posyandu | RW | Kelurahan | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Posyandu Anggrek | 001 | Setiangara | Kp. Warung Bandung RT 001 RW 001 |
2 | Posyandu Melati | 001 | Setiangara | Kp. Kebon Kalapa RW 001 |
3 | Posyandu Rosalia | 002 | Setiangara | Kp. Condong RW 002 |
4 | Posyandu Rahayu | 003 | Setiangara | Kp. Ranggon RW 003 |
5 | Posyandu Tanjung | 004 | Setiangara | Kp. Sukamaju RW 004 |
6 | Posyandu Mekar Wangi | 004 | Setiangara | Kp. Sukajaya RW 004 |
7 | Posyandu Dahlia | 005 | Setiangara | Kp. Leuwigenta RW 005 |
8 | Posyandu Mawar | 006 | Setiangara | Kp. Leuwigenta RW 006 |
9 | Posyandu Kenanga | 007 | Setiangara | Kp. Cintapada RW 007 |
10 | Posyandu Manggis | 001 | Awipari | Awipari RT 004 RW 001 |
11 | Posyandu Rajawali | 001 | Awipari | Awipari RT 002 RW 001 |
12 | Posyandu Mangga | 002 | Awipari | Awipari RT 001 RW 002 |
13 | Posyandu Rambutan | 002 | Awipari | Awipari RT 004 RW 002 |
14 | Posyandu Strobery | 007 | Awipari | Awipari RT 004 RW 007 |
15 | Posyandu Semangka | 003 | Awipari | Awipari RT 003 RW 003 |
16 | Posyandu Anggur | 004 | Awipari | Awipari II RT 004 RW 004 |
17 | Posyandu Jeruk | 005 | Awipari | Cikawung RT 001 RW 005 |
18 | Posyandu Apel | 005 | Awipari | Cikawung RT 004 RW 005 |
19 | Posyandu Melon | 006 | Awipari | Sindang resik RT 003 RW 006 |
20 | Posyandu Bogenvil I | 001 | Margabakti | Kudang RT 002 RW 001 |
21 | Posyandu Bogenvil 2 | 005 | Margabakti | Babakan Cikawung RT 003 RW 005 |
22 | Posyandu Delima | 001 | Margabakti | Nyanggahurip RT 002 RW 001 |
23 | Posyandu Wijaya Kusumah | 003 | Margabakti | Kertasari RT 002 RW 003 |
24 | Posyandu Bunga Tanjung 1 | 004 | Margabakti | Jati RT 001 RW 004 |
25 | Posyandu Bunga Tanjung 2 | 004 | Margabakti | Sindangrasa RT 004 RW 004 |
26 | Posyandu Ratna Mekar | 001 | Ciakar | 03/01 |
27 | Posyandu Melati | 002 | Ciakar | 02/02 |
28 | Posyandu Sari Indah | 003 | Ciakar | 03/03 |
29 | Posyandu Kejora | 004 | Ciakar | 03/04 |
30 | Posyandu Mekar Sari | 005 | Ciakar | 03/05 |
31 | Posyandu Kenanga | 007 | Ciakar | 01/07 |
32 | Posyandu Anggrek | 008 | Ciakar | 03/08 |
33 | Posyandu Anggrek 2 | 009 | Ciakar | 03/09 |
34 | Posyandu Kartika | 010 | Ciakar | 03/10 |
35 | Posyandu Mutiara | 011 | Ciakar | 03/11 |
36 | Posyandu Nusa Indah 2 | 001 | Setiajaya | Gunung Kialir RW 001 |
37 | Posyandu Sri Rejeki 2 | 002 | Setiajaya | Gunung Muncang RW 002 |
38 | Posyandu Cempaka 1 | 003 | Setiajaya | Negla Kaler RW 003 |
39 | Posyandu Cempaka Putih | 003 | Setiajaya | Bojongsari RW 003 |
40 | Posyandu Cempaka 2 | 004 | Setiajaya | Negla Kaler RW 004 |
41 | Posyandu Mawar Merah 2 | 005 | Setiajaya | Negla Kidul RW 005 |
42 | Posyandu Mawar Merah 3 | 006 | Setiajaya | Gunung Daning RW 006 |
43 | Posyandu Nusa Indah 1 | 007 | Setiajaya | Gunung Kialir RW 007 |
44 | Posyandu Mawar Merah 1 | 008 | Setiajaya | Negla Kidul RW 008 |
45 | Posyandu Sri Rejeki 1 | 002 | Setiajaya | Gunung Muncang RW 002 |
46 | Posyandu Cempaka Putih | 001 | Ciherang | Ciherang RW 001 |
47 | Posyandu Melon | 014 | Ciherang | Ciherang RW 014 |
48 | Posyandu Teratai | 003 | Ciherang | Cibeas RW 003 |
49 | Posyandu Bintang | 004 | Ciherang | Cibeas RW 004 |
50 | Posyandu Mawar | 010 | Ciherang | Cibangun Kaler RW 010 |
51 | Posyandu Cibangun Kidul | 008 | Ciherang | Cibangun Kidul RW 008 |
52 | Posyandu Baru Mekar | 009 | Ciherang | Cibangun Kaler RW 009 |
53 | Posyandu Melati | 008 | Ciherang | Cibangun Tengah RW 008 |
54 | Posyandu Flamboyan I | 011 | Ciherang | Cibangun Kaler RW 011 |
55 | Posyandu Flamboyan II | 012 | Ciherang | Cibangun Kaler RW 012 |
56 | Posyandu Duren | 003 | Ciherang | Cibeas RW 003 |
57 | Posyandu Strawberry | 002 | Ciherang | Ciherang RW 002 |
58 | Posyandu Sukajadi | 006 | Ciherang | Sukajadi RW 006 |
59 | Pokja Posyandu | 009 | Ciherang | Cibangun Tengah RW 009 |
60 | Posyandu Mawar | 001 | Setiaratu | Panunggal RT.001 RW.001 |
61 | Posyandu Teratai | 002 | Setiaratu | Gn Mangri RT.001 RW.002 |
62 | Posyandu Mekar Jaya | 002 | Setiaratu | Kp. Siluman RT.004 RW.002 |
63 | Posyandu Rajawali | 003 | Setiaratu | Asrama Trikora RT.002 RW.003 |
64 | Posyandu Sedap Malam | 004 | Setiaratu | Kp. Siluman RT.002 RW.004 |
65 | Posyandu Bunga Tanjung | 009 | Setiaratu | Kp. Siluman RT.002 RW.009 |
66 | Posyandu Melati | 005 | Setiaratu | Kp. Burujul RT.002 RW.005 |
67 | Posyandu Cempaka | 006 | Setiaratu | Kp. Sukamaju RT.001 RW.006 |
68 | Posyandu Bunga Rose | 007 | Setiaratu | Tanjung Mulang RT.001 RW.007 |
69 | Posyandu Anggrek | 008 | Setiaratu | Sukasari RT.002 RW.008 |
70 | Posyandu Nusa Indah | 001 | Kotabaru | 01/01 |
71 | Posyandu Wijaya Kusumah | 002 | Kotabaru | 01/02 |
72 | Posyandu Melati Mekar | 003 | Kotabaru | 04/03 |
73 | Posyandu Melati Indah | 004 | Kotabaru | 03/04 |
74 | Posyandu Rose Indah | 005 | Kotabaru | 03/05 |
75 | Posyandu Mawar Indah | 006 | Kotabaru | 02/06 |
76 | Posyandu Teratai Indah | 007 | Kotabaru | 06/07 |
77 | Posyandu Mustika Indah | 009 | Kotabaru | 03/09 |
78 | Posyandu Mayang Sari | 010 | Kotabaru | 03/10 |
79 | Posyandu Tanjung | 011 | Kotabaru | 02/11 |
80 | Posyandu Cempaka | 012 | Kotabaru | 03/12 |
81 | Posyandu Matahari | 014 | Kotabaru | 03/14 |
82 | Posyandu Kenanga | 015 | Kotabaru | 02/15 |
83 | Posyandu Sakura | 016 | Kotabaru | 01/17 |
84 | Posyandu Yasmin | 017 | Kotabaru | 03/18 |
85 | Posyandu Flamboyan | 001 | Kersanagara | Sukamaju RT 003 RW 001 |
86 | Posyandu Nusa Indah | 001 | Kersanagara | Nagarakasih Kaler RT 002 RW 001 |
87 | Posyandu Matahari I | 003 | Kersanagara | Nagarakasih RT 002 RW 003 |
88 | Posyandu Matahari II | 004 | Kersanagara | Nagarakasih RT 003 RW 004 |
89 | Posyandu Sakura | 005 | Kersanagara | Sukasukur RT 003 RW 005 |
90 | Posyandu Cempaka | 006 | Kersanagara | Cieurih RT 002 RW 006 |
91 | Posyandu Wijaya Kusumah | 007 | Kersanagara | Cieurih RT 001 RW 007 |
92 | Posyandu Mawar Wangi | 008 | Kersanagara | Bantargedang RT 002 RW 008 |
93 | Posyandu Mawar Indah I | 009 | Kersanagara | Bantargedang RT 003 RW 009 |
94 | Posyandu Mawar Indah II | 010 | Kersanagara | Bantargedang RT 002 RW 010 |
95 | Posyandu Anggrek | 011 | Kersanagara | Amongsari RT 003 RW 011 |
96 | Posyandu Pelangi | 012 | Kersanagara | Pelangi Residen RT 001 RW 012 |
Data dilihat : 741
Tags2022
Add Comment