| No | Kelurahan | Mesjid | Mushola | Gereja Khatolik | Gereja Protestan | Vihara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Setianagara | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ciakar | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Awipari | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kersanagara | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ciherang | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Setiaratu | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Setiajaya | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Margabakti | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kotabaru | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 105 | 248 | 0 | 0 | 0 |
Data dilihat : 651
Tags2022

Add Comment