No | Kelurahan | Tuna Netra | Tuna Rungu | Tuna Wicara | Tuna Daksa | Tuna Laras | Tuna Grahita | Tuna Ganda | Cacat Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamansari | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | ||||
2 | Mugarsari | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||
3 | Tamanjaya | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||
4 | Sumelap | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
5 | Setiawargi | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||
6 | Mulyasari | 1 | 2 | 3 | 26 | 2 | 34 | |||
7 | Sukahurip | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||
8 | Setiamulya | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
TOTAL | 17 | 10 | 20 | 37 | 10 | 94 |
Data dilihat : 385
Tags2022
Add Comment