No | Nama Posyandu | RW | Kelurahan | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Situ Dukun | 1 | Tamanjaya | |
2 | Nagarasari | 2 | Tamanjaya | |
3 | Gegernoong | Tamanjaya | ||
4 | Taman | Tamanjaya | ||
5 | Cibeureum | Tamanjaya | ||
6 | Sindangreret | 4 | Tamanjaya | |
7 | Kharisma | 5 | Tamanjaya | |
8 | Kubangsari | 6 | Tamanjaya | |
9 | Nusa Indah | Tamanjaya | ||
10 | Malingping | 9 | Tamanjaya | |
11 | Bantar Sari | 13 | Tamanjaya | |
12 | Cidahu | 10 | Tamanjaya | |
13 | Kasih Bunda | Tamanjaya | ||
14 | Madewangi 1 | 1 | Setiamulya | |
15 | Madewangi 2 | 2 | Setiamulya | |
16 | Setia Sari | 3 | Setiamulya | |
17 | Palahan | 4 | Setiamulya | |
18 | Sindangsari | 5 | Setiamulya | |
19 | Sindangsono | 6 | Setiamulya | |
20 | Cisengkol | 7 | Setiamulya | |
21 | Bantarhuni | 8 | Setiamulya | |
22 | Salamitan | 9 | Setiamulya | |
23 | Cipucang | 10 | Setiamulya | |
24 | Sindanglengo | 11 | Setiamulya | |
25 | Villa Perdania | 12 | Setiamulya | |
26 | Mutiara | 13 | Setiamulya | |
27 | Mulyasari | 1 | Mulyasari | |
28 | Babakan Jati | 2 | Mulyasari | |
29 | Sukamaju 1 | 3 | Mulyasari | |
30 | Sukamaju 2 | 4 | Mulyasari | |
31 | Gunung Kanyere 1 | 5 | Mulyasari | |
32 | Gunung Kanyere 2 | 6 | Mulyasari | |
33 | Cicantel 1 | 7 | Mulyasari | |
34 | Cicantel 2 | 8 | Mulyasari | |
35 | Harapan Mekar | 9 | Mulyasari | |
36 | Ciburuyan | 10 | Mulyasari | |
37 | Lix | 11 | Mulyasari | |
38 | Tanjungsari | 12 | Mulyasari | |
39 | Bougenvile | 13 | Mulyasari | |
40 | Sumur Dago | 14 | Mulyasari | |
41 | Bojong Herang | 15 | Mulyasari | |
42 | Pangkalan | 16 | Mulyasari | |
43 | Kebon Kalapa | 17 | Mulyasari | |
44 | Mekarsari | Sukahurip | ||
45 | Rahayu 1 | Sukahurip | ||
46 | Ar Rohman | Sukahurip | ||
47 | Al Barokah | Sukahurip | ||
48 | Al Marifah | Sukahurip | ||
49 | Gunung Kalong | Sukahurip | ||
50 | Depok 1 | 10 | Sukahurip | |
51 | Panunggulan | Sukahurip | ||
52 | Rahayu 2 | Sukahurip | ||
53 | Depok 2 | Sukahurip | ||
54 | Perum Tamansari Rw 09 | 9 | Sukahurip | |
55 | Ciwaas Peuntas | 11 | Sukahurip | |
56 | Sumelap | 1 | Sumelap | |
57 | Babakan Jati | 2 | Sumelap | |
58 | Liung Gunung | 3 | Sumelap | |
59 | Suka Asih | 4 | Sumelap | |
60 | Cigintung | 7 | Sumelap | |
61 | Sukawening | 6 | Sumelap | |
62 | Kadu Pandak | 5 | Sumelap | |
63 | Puri Sumelap | 10 | Sumelap | |
64 | Cieurih | 9 | Sumelap | |
65 | Nyantong | 1 | Mugarsari | |
66 | Jatiwangi | 2 | Mugarsari | |
67 | Babakan Cipasung | 3 | Mugarsari | |
68 | Nangela | 4 | Mugarsari | |
69 | Cipasung | 5 | Mugarsari | |
70 | Kubang | 6 | Mugarsari | |
71 | Sidamulih | 7 | Mugarsari | |
72 | Selaawi | 8 | Mugarsari | |
73 | Ciledug | 1 | Tamansari | |
74 | Cipajaran | 3 | Tamansari | |
75 | Selakaso | 4 | Tamansari | |
76 | Bandung | 5 | Tamansari | |
77 | Ciangir | 6 | Tamansari | |
78 | Sinargalih | 7 | Tamansari | |
79 | Cipamutih | 8 | Tamansari | |
80 | Cipangebak | 9 | Tamansari | |
81 | Situhiang | 10 | Tamansari | |
82 | Ciatal | 11 | Tamansari | |
83 | Sangkali | 2 | Tamansari | |
84 | Warung Peuyeum | 1 | Setiawargi | |
85 | Cikaleker | Setiawargi | ||
86 | Lewing | 3 | Setiawargi | |
87 | Cibangbay | 4 | Setiawargi | |
88 | Cisugih | 5 | Setiawargi | |
89 | Pasir Sereh | 6 | Setiawargi | |
90 | Nyemplong | 7 | Setiawargi | |
91 | Cinagrak | 8 | Setiawargi | |
92 | Cikababan | 9 | Setiawargi | |
93 | Cikbungur | 10 | Setiawargi | |
94 | Cidarengdeng | 11 | Setiawargi | |
95 | Bayiah | 12 | Setiawargi | |
96 | Cipancur | Setiawargi | ||
97 | Cigunder | Setiawargi | ||
98 | Galumpit | 15 | Setiawargi | |
99 | Ciboeh | 16 | Setiawargi | |
100 | Rancakupa | 17 | Setiawargi | |
101 | Cigorowong | Setiawargi | ||
102 | Gunungsari | Setiawargi | ||
103 | Ciluncai | Setiawargi | ||
104 | Legok Ringgit | Setiawargi |
Data dilihat : 972
Tags2022
Add Comment