NO | JENIS LAPANGAN USAHA | KODE KLBI | BUNGURSARI | CIHIDEUNG | CIPEDES | TAWANG | INDIHIANG | KAWALU | CIBEUREUM | TAMANSARI | MANGKUBUMI | PURBARATU | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 01-03 | 9 | 2 | 7 | 8 | 58 | 12 | 9 | 7 | 17 | 13 | 142 |
2 | Pertambangan dan Penggalian | 05-09 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
3 | Industri Pengolahan | 10-33 | 67 | 54 | 99 | 74 | 100 | 96 | 52 | 41 | 75 | 37 | 695 |
4 | Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
5 | Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi | 36-39 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
6 | Konstruksi | 41-43 | 14 | 12 | 21 | 42 | 18 | 14 | 9 | 13 | 9 | 2 | 154 |
7 | Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor | 45-47 | 93 | 138 | 182 | 203 | 144 | 162 | 126 | 100 | 191 | 73 | 1.412 |
8 | Pengangkutan dan Pergudangan | 49-53 | 7 | 11 | 9 | 10 | 7 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 71 |
9 | Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum | 55-56 | 17 | 25 | 19 | 43 | 16 | 20 | 10 | 4 | 18 | 6 | 178 |
10 | Informasi Dan Komunikasi | 58-63 | 4 | 11 | 8 | 19 | 18 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 79 |
11 | Aktivitas Keuangan dan Asuransi | 64-66 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 18 |
12 | Real Estat | 68 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 9 | - | - | 15 |
13 | Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis | 69-75 | 5 | 1 | 6 | 12 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | - | 42 |
14 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya | 77-82 | 5 | 6 | 11 | 9 | 2 | 10 | 1 | - | 7 | 1 | 52 |
15 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
16 | Pendidikan | 85 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | 29 |
17 | Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial | 86-88 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 25 |
18 | Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi | 90-93 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 10 |
19 | Aktivitas Jasa Lainnya | 94-96 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | - | 5 | 1 | 33 |
20 | Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri | 97-98 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
21 | Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
TOTAL | 232 | 277 | 389 | 449 | 377 | 346 | 223 | 193 | 342 | 142 | 2.970 |
Data dilihat : 1,081
Tags2022
Add Comment