NO | KECAMATAN | USAHA KECIL | USAHA MIKRO | USAHA MENENGAH | USAHA BESAR | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 34 | 228 | - | 15 | 277 |
2 | CIPEDES | 80 | 303 | - | 6 | 389 |
3 | TAWANG | 86 | 326 | 11 | 26 | 449 |
4 | INDIHIANG | 25 | 329 | 23 | - | 377 |
5 | KAWALU | 39 | 307 | - | - | 346 |
6 | CIBEUREUM | 11 | 201 | 5 | 6 | 223 |
7 | TAMANSARI | 50 | 143 | - | - | 193 |
8 | MANGKUBUMI | 45 | 283 | 1 | 13 | 342 |
9 | BUNGURSARI | 57 | 174 | - | 1 | 232 |
10 | PURBARATU | 6 | 136 | - | - | 142 |
TOTAL | 433 | 2.430 | 40 | 67 | 2.970 |
Data dilihat : 779
Tags2022
Add Comment