NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH | % |
---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 186 | 7.14 |
CILEMBANG | 326 | 18.35 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 119 | 12.4 |
PANGLAYUNGAN | 175 | 24.93 | ||
CIGEUREUNG | 437 | 16.43 | ||
3 | TAWANG | KAHURIPAN | 179 | 9.41 |
TAWANG | 92 | 5.52 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 228 | 11.18 |
PARAKANNYASAG | 203 | 23.15 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 369 | 16.66 |
KARANGANYAR | 412 | 18.25 | ||
URUG | 127 | 5.43 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 486 | 20.82 |
KERSANAGARA | 356 | 19.34 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 610 | 22.48 |
SANGKALI | 245 | 10.59 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 378 | 14.67 |
SAMBONGPARI | 220 | 8.00 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 191 | 20.99 |
SUKALAKSANA | 251 | 27.08 | ||
BANTAR | 422 | 25.7 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 231 | 10.78 |
TOTAL | 6.243 | 14.81 |
Data dilihat : 2,695
Tags2022
Add Comment