NO | NAMA LAPANGAN | JENIS | KECAMATAN | LOKASI | JUMLAH | KLASIFIKASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lapangan Sepakbola Karikil | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | MANGKUBUMI | Kelurahan Karikil | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
2 | Lapangan Sepakbola Tundagan | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | MANGKUBUMI | Kelurahan Linggajaya | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
3 | Lapangan Sepakbola Sukadami | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | MANGKUBUMI | Kelurahan Cipari | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
4 | Lapangan Sepakbola Babakankadu | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | MANGKUBUMI | Kelurahan Sambongpari | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
5 | Lapangan SMAN 10 | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | MANGKUBUMI | Jalan Karikil Kelurahan Karikil | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
6 | Lap. Futsal Asih Jaya | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | MANGKUBUMI | Jalan AH. Nasution, No. 234 | 2 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
7 | Lap. Futsal Perbu Jaya | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | MANGKUBUMI | Jalan AH. Nasution | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
8 | Lap. Mini Soccer Bukit Peusar | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | MANGKUBUMI | Cipawitra, Mangkubumi | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
9 | Mayasari Sport Hall / Lidya | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | MANGKUBUMI | Linggajaya, Mangkubumi | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
10 | Lapangan Sepabola Singkup | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | PURBARATU | Kelurahan Singkup | 1 | Lingkungan Instansi Pemda |
11 | Lapangan SMAN 3 | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | PURBARATU | Jalan Letkol Basir Surya No.89 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
12 | Lapangan SepakbolaTajur | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | INDIHIANG | Jalan Tajur | 1 | Lingkungan Instansi Pemda |
13 | Lapangan Sepakbola Sukasenang | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | INDIHIANG | Jalan Ibrahim Adjie | 1 | Lingkungan Instansi Pemda |
14 | Lapangan Sepakbola Gunung Manggu | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | INDIHIANG | Jalan Gunung Manggu | 1 | Lingkungan Instansi Pemda |
15 | Lap. Futsal Eksdi | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | INDIHIANG | Jalan Simpang Nagrog | 1 | Lingkungan Instansi Pemda |
16 | Lapangan Sepakbola Cihurip | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | BUNGURSARI | Cihurip Kelurahan Sukarindik | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
17 | Lapangan Sepakbola Aboh | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | BUNGURSARI | Aboh Kelurahan Sukamulya | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
18 | Lapangan Futsal Balekota | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | BUNGURSARI | Jalan Letnan Harun No. 1 | 1 | Lingkungan Instansi Pemda |
19 | Lap. Futsal Mor | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | BUNGURSARI | Jalan Ir.H. Juanda, Kota Tasikmalaya | 2 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
20 | Lap. Futsal Aulia Futsal Sport Hall | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | BUNGURSARI | Jalan Letnan Harun, Sukarindik | 2 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
21 | Lap. Minisoccer Balekota | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | BUNGURSARI | Jalan Letnan Harun | 2 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
22 | Lapangan Sepakbola Sindangwangi | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | KAWALU | Sindangwangi Karsamenak | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
23 | Lapangan Sepakbola Karanganyar | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | KAWALU | Sukasenang | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
24 | Lap. Futsal Ressy | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | KAWALU | Jalan Perintis Kemerdekaan, Cicariang | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
25 | Lap. Futsal CK | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | KAWALU | Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
26 | Lapangan Sepakbola Wirabuana | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | CIHIDEUNG | Gunung Berkat Tuguraja | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
27 | Lap. Futsal Ajimat | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | CIHIDEUNG | Jalan Bebedilan, Cilembang | 2 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
28 | Lap. Futsal Score | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | CIHIDEUNG | Jalan Letnan Kolonel RE Jaelani, Cilembang | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
29 | Lapangan Sepakbola Pelang | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | CIPEDES | Rw06 Kelurahan Sukamanah | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
30 | Lap. Futsal Harmoni | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | CIPEDES | Jalan Ahmad Yani, No. 219 | 2 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
31 | Lap. Futsal Ks Stadium | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | CIPEDES | Jalan Ahmad Yani, No. 125 | 2 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
32 | Lap. Futsal Arrafah | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | CIPEDES | Jalan Cikanyere, Sukamanah | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
33 | Lapangan SMAN 8 | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | TAMANSARI | Jalan Mulyasri No.3 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
34 | Lap. Futsal Tamansari | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | TAMANSARI | Jalan Tamansari,Kota Tasikmalaya | 4 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
35 | Lap. Futsal Aura Jaya | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | TAMANSARI | Jalan Tamansari No.29, Mulyasari | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
36 | Lap. Futsal Albayan | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | TAMANSARI | Jalan Tamansari, Mulyasari | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
37 | Lapangan SMKN 2 | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | TAWANG | Jalan Noenoeng Tisnasaputra | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
38 | Lapangan Futsal Siliwangi | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | TAWANG | Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya | 2 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
39 | Lap. Futsal Tifosi | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | TAWANG | Jalan HZ Mustofa, No 188 | 2 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
40 | Lap. Futsal Dolphin | LAPANGAN SEPAKBOLA / FUTSAL | TAWANG | Kahuripan, Kecamatan Tawang | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
41 | Lapang Basket | LAPANGAN BASKET | PURBARATU | Jalan Depok | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
42 | Lapang Basket | LAPANGAN BASKET | BUNGURSARI | SMPN 16 Kelurahan Sukarindik | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
43 | Lapangan Sekolah | LAPANGAN BASKET | TAMANSARI | SMPN 15 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
44 | Lapangan Sekolah | LAPANGAN BASKET | TAMANSARI | SMPN 21 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
45 | Lapangan Sekolah | LAPANGAN BASKET | TAMANSARI | SMKN 3 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
46 | Lapangan Sekolah | LAPANGAN BASKET | TAMANSARI | SMAN 8 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
47 | Lapang Basket Tamansari | LAPANGAN BASKET | TAMANSARI | Jalan Tamansari No. 59, Karsamenak | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
48 | Lapangan Sekolah | LAPANGAN BASKET | CIPEDES | SMPN7 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
49 | Lapangan Sekolah | LAPANGAN BASKET | CIPEDES | SMPN 5 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
50 | Lapangan Sekolah | LAPANGAN BASKET | CIPEDES | SMKN 1 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
51 | Lapangan SMPN 16 | LAPANGAN BASKET | BUNGURSARI | Jalan Sukarindik | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
52 | lapangan Balekota | LAPANGAN BASKET | BUNGURSARI | Jalan Letnan Harun No. 01 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
53 | Lapangan SMPN 11 | LAPANGAN BASKET | CIBEUREUM | Jalan Cilendek No.11A | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
54 | Lapangan SMPN 4 | LAPANGAN BASKET | CIHIDEUNG | Jalan Letkol R.E Djaelani | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
55 | Lapangan SMPN 6 | LAPANGAN BASKET | CIHIDEUNG | Jalan Cilembang No.114 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
56 | Lapangan SMPN 8 | LAPANGAN BASKET | CIHIDEUNG | Jalan Panuntutan No.75 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
57 | Lapangan Wiradadaha | LAPANGAN BASKET | CIHIDEUNG | Jalan Lingkar Dadaha | 3 | Lingkungan Sekolah Negeri |
58 | Lapangan SMKN 1 | LAPANGAN BASKET | CIPEDES | Jalan Mancogeh No.26 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
59 | Lapangan SMPN 5 | LAPANGAN BASKET | CIPEDES | Jalan R.E Martadinata No.85 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
60 | Lapangan SMPN 7 | LAPANGAN BASKET | CIPEDES | Jalan Letnan Dadi Suryatman No.76 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
61 | Lapangan SMAN 2 | LAPANGAN BASKET | INDIHIANG | Jalan R.E Martadinata No.261 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
62 | Lapangan SMAN6 | LAPANGAN BASKET | INDIHIANG | Jalan Cibungkul | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
63 | Lapangan SMAN 9 | LAPANGAN BASKET | INDIHIANG | Jalan Lewidahu No.61 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
64 | Lapangan SMPN 13 | LAPANGAN BASKET | INDIHIANG | Jalan Letjen H Ibrahim Adji KM2 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
65 | Lapangan SMPN18 | LAPANGAN BASKET | INDIHIANG | Jalan Lewidahu No.106 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
66 | Lapangan SMPN 19 | LAPANGAN BASKET | INDIHIANG | Jalan Lewidahu No.106 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
67 | Lapangan SMAN 7 | LAPANGAN BASKET | KAWALU | Jalan Airtanjung No.25 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
68 | Lapangan SMPN 12 | LAPANGAN BASKET | KAWALU | Jalan Perintis Kemerdekaan No.285 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
69 | Lapangan SMPN 20 | LAPANGAN BASKET | KAWALU | Jalan Airtanjung | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
70 | Lapangan SMAN 10 | LAPANGAN BASKET | MANGKUBUMI | Jalan Karikil | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
71 | Lapangan SMPN 14 | LAPANGAN BASKET | MANGKUBUMI | Jalan Jend.A.H Nasution KM3 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
72 | Mayasari Sport Hall / Lidya | LAPANGAN BASKET | MANGKUBUMI | Lewobabakan, Mangkubumi | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
73 | Lapangan SMAN 3 | LAPANGAN BASKET | PURBARATU | Jalan Letkol Basir Surya No.089 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
74 | Lapangan SMKN 4 | LAPANGAN BASKET | PURBARATU | Jalan Depok Kp.Sindangmulih | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
75 | Lapangan SMPN 17 | LAPANGAN BASKET | PURBARATU | Jalan Sindangmulih Sukamenak | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
76 | LapanganSMAN 8 | LAPANGAN BASKET | TAMANSARI | Jalan Mulyasari No.3 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
77 | Lapangan SMKN 3 | LAPANGAN BASKET | TAMANSARI | Jalan Tamansari KM6 Gobras | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
78 | Lapangan SMPN 15 | LAPANGAN BASKET | TAMANSARI | Jalan Tamanjaya | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
79 | Lapangan SMPN 21 | LAPANGAN BASKET | TAMANSARI | Jalan Setiawargi | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
80 | Lapangan SMAN 1 | LAPANGAN BASKET | TAWANG | Jalan Rumah Sakit No.28 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
81 | Lapangan SMAN 5 | LAPANGAN BASKET | TAWANG | Jalan Tentara Pelajar No.58 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
82 | Lapangan SMKN 2 | LAPANGAN BASKET | TAWANG | Jalan Noenoeng Tisnasaputra | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
83 | Lapangan SMPN1 | LAPANGAN BASKET | TAWANG | Jalan Otto Iskandar Dinata No.21 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
84 | Lapangan SMPN 2 | LAPANGAN BASKET | TAWANG | Jalan Alun-alun No.1 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
85 | Lapangan SMPN 3 | LAPANGAN BASKET | TAWANG | Jalan Merdeka No.17 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
86 | Lapangan SMPN 4 | LAPANGAN BASKET | TAWANG | Jalan RAA Wiratanuningrat No.10 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
87 | Lapangan SMPN 9 | LAPANGAN BASKET | TAWANG | Jalan Babakan Siliwangi No.9 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
88 | Lapangan SMPN 10 | LAPANGAN BASKET | TAWANG | Jalan RAA Wiratanuningrat No.12 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
89 | SMPN 15 | LAPANGAN VOLI | TAMANSARI | SMPN 15 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
90 | SMPN 21 | LAPANGAN VOLI | TAMANSARI | SMPN 21 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
91 | SMPN 3 | LAPANGAN VOLI | TAMANSARI | SMPN 3 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
92 | SMPN 8 | LAPANGAN VOLI | TAMANSARI | SMPN 8 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
93 | SMPN 7 | LAPANGAN VOLI | CIPEDES | SMPN 7 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
94 | SMPN 5 | LAPANGAN VOLI | CIPEDES | SMPN 5 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
95 | SMKN 1 | LAPANGAN VOLI | CIPEDES | SMKN 1 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
96 | SMPN 13 | LAPANGAN VOLI | INDIHIANG | Sukamajukaler RW.04 Parhon | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
97 | SMAN 06 | LAPANGAN VOLI | INDIHIANG | Sukamajukaler RW.12 CIBUNKUL | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
98 | Lapangan Volley/Basket | LAPANGAN VOLI | INDIHIANG | YIC. Kelurahan Indihiang | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
99 | SMAN 9 | LAPANGAN VOLI | INDIHIANG | Parakanyasag Leuwidahu RT. 04 RW.02 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
100 | SMPN 18 | LAPANGAN VOLI | INDIHIANG | Leuwidahu RT.03 RW.03 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
101 | SMPN 19 | LAPANGAN VOLI | INDIHIANG | Leuwidahu RT.03 RW.03 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
102 | Perum Bumi Asri | LAPANGAN VOLI | INDIHIANG | Perum Bumi Asri RT. 03/01 | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
103 | SMAN 2 | LAPANGAN VOLI | INDIHIANG | Panyingkiran, Jalan Ibrahim Adji | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
104 | Lapang Volley Pasar Munding | LAPANGAN VOLI | CIBEUREUM | Pasar Munding | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
105 | Lapangan Volley Pasar Munding | LAPANGAN VOLI | CIBEUREUM | Pasar Munding Kecamatan Cibeureum | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
106 | SDN Cipari 3 | LAPANGAN VOLI | MANGKUBUMI | Jalan A. Nasution Cipari | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
107 | SDN Cibanjaran | LAPANGAN VOLI | MANGKUBUMI | Jalan A. Nasution Cipari | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
108 | SDN Sukadami | LAPANGAN VOLI | MANGKUBUMI | Sukadami Cipari | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
109 | SDN Ciparay | LAPANGAN VOLI | MANGKUBUMI | Ciaray Cipari | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
110 | SDN Sindangasih | LAPANGAN VOLI | MANGKUBUMI | Sindangasuh Cigantang | 1 | Lingkungan Instansi Pemda |
111 | Genteng | LAPANGAN VOLI | MANGKUBUMI | Kp. Sukahurip Cigantang | 1 | Lingkungan Instansi Pemda |
112 | Gunug Siman | LAPANGAN VOLI | MANGKUBUMI | Kp. Nangela | 1 | Lingkungan Instansi Pemda |
113 | SMAN 10 | LAPANGAN VOLI | MANGKUBUMI | Cibuyut Batu Lempar Karkil | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
114 | SLTP Cikalamas | LAPANGAN VOLI | MANGKUBUMI | Cikalamas Karikil | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
115 | SDN Karikil 1,2 | LAPANGAN VOLI | MANGKUBUMI | Karikil | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
116 | SDN Mangkubumi | LAPANGAN VOLI | MANGKUBUMI | SDN Mangkubumi | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
117 | SDN Mangkubumi | LAPANGAN VOLI | MANGKUBUMI | SDN 1 Mangkubumi | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
118 | SDN Karanglayung | LAPANGAN VOLI | MANGKUBUMI | SDN Karanglayung | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
119 | SDN Liunggunung | LAPANGAN VOLI | MANGKUBUMI | SDN Liunggunung | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
120 | MI Al-Huda | LAPANGAN VOLI | MANGKUBUMI | MI Al-Huda | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
121 | MTS Al-Ikhlas | LAPANGAN VOLI | MANGKUBUMI | MTS Al-Ikhlas Panyarang | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
122 | Mayasari Sport Hall / Lidya | LAPANGAN VOLI | MANGKUBUMI | Lewobabakan | 2 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
123 | SMPN 15 | LAPANGAN VOLI | TAMANSARI | SMPN 15 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
124 | SMPN 21 | LAPANGAN VOLI | TAMANSARI | SMPN 21 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
125 | SMKN 3 | LAPANGAN VOLI | TAMANSARI | SMKN 3 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
126 | SMAN 8 | LAPANGAN VOLI | TAMANSARI | SMAN 8 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
127 | Lapangan Sekolah | LAPANGAN VOLI | CIPEDES | SMPN 7 Tasikmalaya | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
128 | Lapangan Sekolah | LAPANGAN VOLI | CIPEDES | SMPN 5 Tasikmalaya | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
129 | Lapangan Sekolah | LAPANGAN VOLI | CIPEDES | SMKN 1 Tasikmalaya | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
130 | SMAN 4 | LAPANGAN VOLI | CIHIDEUNG | SMAN 4 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
131 | Lap. Voli Indoor dan Outdoor | LAPANGAN VOLI | CIHIDEUNG | Komplek Dadaha | 4 | Lingkungan Sekolah Negeri |
132 | SMAN 3 | LAPANGAN VOLI | CIBEUREUM | SMAN 3 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
133 | SMAN 1 | LAPANGAN VOLI | TAWANG | SMAN 1 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
134 | SMAN 3 | LAPANGAN VOLI | TAWANG | SMAN 3 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
135 | SMKN 2 | LAPANGAN VOLI | TAWANG | SMKN 2 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
136 | SMAN 7 | LAPANGAN VOLI | KAWALU | SMAN 7 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
137 | SMAN 8 | LAPANGAN VOLI | TAMANSARI | SMAN 7 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
138 | SMKN 3 | LAPANGAN VOLI | TAMANSARI | SMKN 3 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
139 | SMKN 4 | LAPANGAN VOLI | PURBARATU | SMKN 4 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
140 | GOR Linggajaya | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Kelurahan Linggajaya | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
141 | GOR Puspasari | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Kelurahan Sambongpari | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
142 | GOR Cigantang | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Kelurahan Cigantang | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
143 | GOR Cipari | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Kelurahan Cipari | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
144 | GOR Cipawitra | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Kelurahan Cipawitra | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
145 | GOR Karikil | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Kelurahan Karikil | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
146 | GOR Linggajaya | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Kelurahan Linggajaya | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
147 | GOR Mangkubumi | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Kelurahan Mangkubumi | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
148 | GOR Sambongjaya | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Kelurahan Sambongjaya | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
149 | GOR Sambongpari | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Kelurahan Sambongpari | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
150 | Lapangan SMAN 10 | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Kelurahan Karikil | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
151 | Lapangan SMPN 14 | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Kelurahan Cipari | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
152 | Lapangan SD Cigantang | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Cigantang Desa | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
153 | Lapangan SD Cipawitra | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Jalan Ah Nasution Km. 8 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
154 | Lapangan SD Karikil | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Jalan Karikil | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
155 | Lapangan SD Linggajaya | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Jalan Lewo Babakan | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
156 | Lapangan SD Linggajaya | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Jalan Situ Gede Babakan Muncang | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
157 | Lapangan SD Mangkubumi | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Jalan Ah Nasution Km. 7 No. 218 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
158 | Lapangan SD Sambongpari | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Jalan M. Wijayapraja No. 4 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
159 | Lapangan SD Sambongjaya | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Jalan Sambongjaya No. 89 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
160 | Lapangan SD Cigantang | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Jalan Cigantang | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
161 | Lapangan SD Cipawitra | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Kp. Cikunir Hilir | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
162 | Lapangan SD Karikil | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Jalan Karikil | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
163 | Lapangan SD Lewo | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Lewo Babakan | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
164 | Lapangan SD Linggajaya | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Jalan Cilingga | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
165 | Lapangan SD Sambongjaya | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Jalan Sambongjaya No.87 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
166 | Lapangan SD Cipari 3 | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Kp. Rancakukun | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
167 | Lapangan SD Sambongjaya 3 | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Jalan Sambongjaya No.87 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
168 | Lapangan SD Babakankadu | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Babakan Kadu | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
169 | Lapangan SD Cibanjaran | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Jalan Ah Nasution Km. 8 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
170 | Mayasari Sport Hall / Lidya | LAPANGAN BULUTANGKIS | MANGKUBUMI | Lewo Babakan | 3 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
171 | GOR Kecamatan Tawang | LAPANGAN BULUTANGKIS | TAWANG | Jalan Siliwangi No.72 | 1 | Lingkungan Instansi Pemda |
172 | GOR Cikalang | LAPANGAN BULUTANGKIS | TAWANG | Kelurahan Cikalang | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
173 | GOR Cikalang | LAPANGAN BULUTANGKIS | TAWANG | Kelurahan Cikalang | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
174 | GOR Kahuripan | LAPANGAN BULUTANGKIS | TAWANG | Kelurahan Kahuripan | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
175 | GOR Lengkongsari | LAPANGAN BULUTANGKIS | TAWANG | Kelurahan Lengkongsari | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
176 | GOR Tawangsari | LAPANGAN BULUTANGKIS | TAWANG | Kelurahan Tawangsari | 1 | Lingkungan Tersendiri (khusus) |
177 | Lapangan SDN 1 Cikalang | LAPANGAN BULUTANGKIS | TAWANG | Jalan Siliwangi No.111 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
178 | Lapangan SDN 1 Cilolohan | LAPANGAN BULUTANGKIS | TAWANG | Jalan Siliwangi No. 66 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
179 | Lapangan SDN 1 Pengadilan | LAPANGAN BULUTANGKIS | TAWANG | Jalan Tarumanagara No.16 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
180 | Lapangan SDN 1 Sukasari | LAPANGAN BULUTANGKIS | TAWANG | Jalan Sukagalih No.7 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
181 | Lapangan SDN 2 Cikalang | LAPANGAN BULUTANGKIS | TAWANG | Jalan Siliwangi No. 111 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
182 | Lapangan SDN 2 Cilolohan | LAPANGAN BULUTANGKIS | TAWANG | Jalan Siliwangi No 66 | 1 | Lingkungan Sekolah Negeri |
