NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH GIZI BURUK | % |
---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 6 | 0.23 |
CILEMBANG | 42 | 2.36 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 10 | 1.04 |
PANGLAYUNGAN | 16 | 2.26 | ||
CIGEUREUNG | 8 | 0.3 | ||
3 | TAWANG | KAHURIPAN | 6 | 0.32 |
TAWANG | 3 | 0.18 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 4 | 0.2 |
PARAKANNYASAG | 24 | 2.73 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 14 | 0.63 |
KARANGANYAR | 6 | 0.27 | ||
URUG | 1 | 0.04 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 50 | 2.13 |
KERSANAGARA | 2 | 0.11 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 21 | 0.77 |
SANGKALI | 8 | 0.35 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 30 | 1.17 |
SAMBONGPARI | 12 | 0.44 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 11 | 1.2 |
SUKALAKSANA | 7 | 0.76 | ||
BANTAR | 39 | 2.36 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 27 | 1.26 |
TOTAL | 347 | 0.82 |
Data dilihat : 1,041
Tags2022
Add Comment