NO | KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | KODE PUSKESMAS | Alamat | JENIS PUSKESMAS | STATUS AKREDITASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 1.031.369 | Jl. Paseh No. 207 Kec. Cihideung | Rawat Inap | Madya |
Cilembang | 1.031.370 | Jl. Cieunteung Gede No. 5 Kel. Argasari Kec. Cihideung | Non Rawat Inap | Madya | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 1.031.378 | Jl. RE Martadinata, Cipedes, Kec. Cipedes | Non Rawat Inap | Madya |
Panglayungan | 1.031.379 | Jl. Dinding Ari Raya, Bumi Resik Panglayungan Kel. Panglayungan Kec. Cipedes | Non Rawat Inap | Madya | ||
Cigeureung | 1.031.380 | Jl. Cigeureung No.112, Nagarasari, Kec. Cipedes | Non Rawat Inap | Madya | ||
3 | Tawang | Kahuripan | 1.031.367 | Jl. Siliwangi Blk No. 31 B Kahuripan, Kec. Tawang | Rawat Inap | Madya |
Tawang | 1.031.368 | Jl. Pancasila No 17 Kel. Tawangsari, Kec. Tawang | Non Rawat Inap | Madya | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 1.031.373 | Jl. Brigjen Wasita Kusuma, Komp Pasar Baru Kel. Sukamajukidul Kec. Indihiang | Non Rawat Inap | Madya |
Parakannyasag | 1.031.374 | Jl. Leuwidahu Kaler Kel. Parakanyasag Kec. Indihiang | Non Rawat Inap | Utama | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 1.031.361 | Jl. Perintis Kemerdekaan No. 283 Kel. Kersamenak, Kec. Kawalu | Non Rawat Inap | Madya |
Karanganyar | 1.031.362 | Jl. Tambir Karanganyar RT 001/005, Kel. Karanganyar, Kec. Kawalu | Rawat Inap | Utama | ||
Urug | 1.033.605 | Jl. Syech Abdul Muhyi No. 2 Urug, Kec. Kawalu | Rawat Inap | Madya | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 1.031.365 | Jl. KH. Khoer Affandi No 121 Cibeureum | Rawat Inap | Madya |
Kersanagara | 1.033.658 | Jl. Kotabaru, Kersanagara, Kec. Cibeureum | Non Rawat Inap | - | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 1.031.364 | Jl. Tamansari RT 01 RW 01 Kelurahan Sukahurip, Kec. Tamansari | Rawat Inap | Madya |
Sangkali | 1.033.607 | Jl. Tamansari No. 32 Kec. Tamansari Tasikmalaya | Non Rawat Inap | Utama | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 1.031.371 | Jl. Cigantang Mangkubumi, Kec. Mangkubumi | Non Rawat Inap | Madya |
Sambongpari | 1.031.372 | Jl. Babakan Tempe RT 01 RW 07 Kel. Sambong Jaya, Kec. Mangkubumi | Non Rawat Inap | Madya | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 1.031.375 | Kel. Bungursari, Kec. Bungursari | Rawat Inap | Madya |
Sukalaksana | 1.031.376 | Jl. Cikondang RT 01 RW 02 Kel. Sukalaksana, Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya | Non Rawat Inap | Dasar | ||
Bantar | 1.031.377 | Jl. Bantasari KM 2 Bantarsari, Kec. Bungursari | Rawat Inap | Madya | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 1.031.366 | Jl. Purbaratu RT 01 RW 05, Purbaratu | Rawat Inap | Madya |
Data dilihat : 3,511
Tags2022
Add Comment