NO | KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH TERDUGA TB YANG MENDAPATKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR | JUMLAH TB LAKI-LAKI | PERSENTASE LAKI-LAKI | JUMLAH TB PEREMPUAN | PERSENTASE PEREMPUAN | TOTAL KASUS TB | KASUS TUBERKULOSIS ANAK 0-14 TAHUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 120 | 15 | 46.88 | 17 | 53.13 | 32 | - |
Cilembang | 123 | 16 | 47.06 | 18 | 52.94 | 34 | - | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 59 | 12 | 54.55 | 10 | 45.45 | 22 | 2 |
Panglayungan | 118 | 13 | 50 | 13 | 50 | 26 | 1 | ||
Cigeureung | 142 | 26 | 55.32 | 21 | 44.68 | 47 | 1 | ||
3 | Tawang | Tawang | 124 | 15 | 41.67 | 21 | 58.33 | 36 | 3 |
Kahuripan | 77 | 10 | 76.92 | 3 | 23.08 | 13 | - | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 115 | 14 | 43.75 | 18 | 56.25 | 32 | 4 |
Parakanyasag | 276 | 9 | 64.29 | 5 | 35.71 | 14 | 1 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 219 | 17 | 50 | 17 | 50 | 34 | 2 |
Karanganyar | 139 | 13 | 54.17 | 11 | 45.83 | 24 | 1 | ||
Urug | 336 | 24 | 68.57 | 11 | 31.43 | 35 | - | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 259 | 18 | 46.15 | 21 | 53.85 | 39 | 2 |
Kersanagara | 223 | 18 | 62.07 | 11 | 37.93 | 29 | 1 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 279 | 33 | 55 | 27 | 45 | 60 | 2 |
Sangkali | 94 | 15 | 53.57 | 13 | 46.43 | 28 | - | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 170 | 42 | 49.41 | 43 | 50.59 | 85 | 4 |
Sambongpari | 79 | 18 | 64.29 | 10 | 35.71 | 28 | 3 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 115 | 18 | 81.82 | 4 | 18.18 | 22 | 6 |
Sukalaksana | 73 | 8 | 57.14 | 6 | 42.86 | 14 | - | ||
Bantar | 162 | 19 | 47.5 | 21 | 52.5 | 40 | 2 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 239 | 46 | 48.94 | 48 | 51.06 | 94 | 3 |
TOTAL | 3.541 | 419 | 53.17 | 369 | 46.83 | 788 | 38 |
Data dilihat : 1,694
Tags2022
Add Comment