NO | NAMA POSYANDU | RW | KELURAHAN | ALAMAT |
---|---|---|---|---|
1 | Melati | 1 | Tawangsari | Jalan Galunggung Gg H. Jajuri RT.03 RW.01 |
2 | Pramanik | 2 | Tawangsari | Jalan Tawangsari Gg. Marta RT.02 RW.02 |
3 | Cendrawasih | 3 | Tawangsari | Jalan Gn Sabeulah Gg. H. Kiah RT.03 RW.03 |
4 | Nusa Indah | 4 | Tawangsari | Jalan Panyingkiran RT.02 RW.04 |
5 | Mawar Merah | 5 | Tawangsari | Jalan Kalektoran RT.03 RW.05 |
6 | Kuntum Mekar | 6 | Tawangsari | Jalan Kajaksaan RT.03 RW.06 |
7 | Anggrek | 7 | Tawangsari | Jalan Dr Soekardjo RT.03 RW.07 |
8 | Garuda | 8 | Tawangsari | Jalan Dewi Sartika Gg. Suren RT.03 RW.08 |
9 | Kemuning | 9 | Tawangsari | Jalan Cimulu Gg. Mesjid RT.03 RW.09 |
10 | Teratai | 10 | Tawangsari | Jalan Letkol Komir Kartaman RT.03 RW.010 |
11 | Cempaka Putih | 11 | Tawangsari | Jalan Ahmad Yani Gg. Kebangsaan Timur RT.03 RW.011 |
12 | Wijaya Kusumah | 1 | Lengkongsari | Jalan Lengkong Barat RT.03 RW. 01 |
13 | Anggrek Jingga | 1 | Lengkongsari | Jalan Lengkong Barat RT.04 RW.01 |
14 | Flamboyan | 2 | Lengkongsari | Jalan Lengkong Tengah RT.03 RW.02 |
15 | Melati | 2 | Lengkongsari | Jalan A. Yania Lengkong Wetan RT.03 RW.012 |
16 | Edelweis | 4 | Lengkongsari | Jalan Padasuka No.125 RT.03 RW.04 |
17 | Nusa Indah | 5 | Lengkongsari | Jalan Padasuaka Nagrak RT.01 RW.05 |
18 | Anggrek | 14 | Lengkongsari | Jalan SKP |
19 | Aster | 7 | Lengkongsari | Jalan Bebedahan Gg. Suhaedi Gunung Salem RT.03 RW.07 |
20 | Radiul | 8 | Lengkongsari | Jalan Sutsen Gg. Sukarendeng RT.02 RW.08 |
21 | Sakura | 9 | Lengkongsari | Jalan Cendrawasih RT.03 RW.09 |
22 | Puspasari | 14 | Lengkongsari | Jalan Gunung Sari RT.03 RW.014 |
23 | Rosella | 11 | Lengkongsari | Jalan A.Yani Gg. Pancadarma 2 RT.04 RW.011 |
24 | Mawar | 12 | Lengkongsari | Jalan A. Yani Lengkong Wetan RT.03 RW.012 |
25 | Delimasari | 13 | Lengkongsari | Jalan Padasuka RT.02 RW.013 |
26 | Puspa Indah | 14 | Lengkongsari | Jalan Gunung Sari RT.03 RW.014 |
27 | Aster | 1 | Empangsari | Pasundan |
28 | Bugenfil | 2 | Empangsari | Komarasari |
29 | Nusa Indah | 3 | Empangsari | Citapen |
30 | Delima Putih | 4 | Empangsari | Citapen Kidul |
31 | Kenanga 1 | 5 | Empangsari | Kebon Tiwu |
32 | Cempaka 1 | 6 | Empangsari | Empang Wetan |
33 | Melati 1 | 7 | Empangsari | Pataruman |
34 | Cempaka II | 8 | Empangsari | Empang Wetan |
35 | Cempaka III | 9 | Empangsari | Empang RSU |
36 | Kenanga II | 10 | Empangsari | Karangnanjung |
37 | Kenanga III | 11 | Empangsari | Pataruman |
38 | Wijaya Kusumah II | 1 | Cikalang | Jalan Taman Pahlawan RT.03 RW.01 |
39 | Mawar | 2 | Cikalang | Jalan Kebon Tiwu RT.01 RW.02 |
40 | Kuntum Mekar | 3 | Cikalang | Jalan Benda RT.02 RW.03 |
41 | Nusa Indah | 4 | Cikalang | Jalan Sutisna Senjaya RT.01 RW.04 |
42 | Teratai | 5 | Cikalang | Jalan Kol Abdul Saleh RT.05 RW.05 |
43 | Anggrek Bulan | 5 | Cikalang | Jalan Siliwangi GG.H Kosasih RT.01 RW.05 |
44 | Dahlia | 6 | Cikalang | Jalan Letnan Sule Setianagara RT.03 RW.06 |
45 | Sakura | 7 | Cikalang | Jalan SindangHurip RT.02 RW.07 |
46 | Cempaka | 8 | Cikalang | Jalan Dadaha Depan Kampus UPI RT.01 RW.08 |
47 | Bougenville | 8 | Cikalang | Jalan Laswi RT.06 RW.08 |
48 | Melati | 9 | Cikalang | Jalan Siliwangi RT.02 RW.09 |
49 | Sekar Arum | 10 | Cikalang | Jalan Kol Abdul Saleh RT.03 RW.010 |
50 | Flamboyan | 11 | Cikalang | Jalan Benda GG.Masjid Al Falah RT.02 RW.011 |
51 | wijaya Kusumah | 12 | Cikalang | Jalan Saptamarga RT.01 RW.012 |
52 | Sedap Malam | 13 | Cikalang | Jalan Benda Ciranjang RT.03 RW.013 |
53 | Mekar Jaya | 14 | Cikalang | Jalan Cikalang Tengah RT.01 RW.014 |
54 | Wijaya Kusumah | 1 | Kahuripan | Jalan RSU Cintarasa RT.02 RW.01 |
55 | Melati | 2 | Kahuripan | Gg Sukarasa RT.02 RW.02 |
56 | Kemuning | 3 | Kahuripan | Jalan Dadaha Gn Jati RT.04 RW.03 |
57 | Kenanga | 4 | Kahuripan | Jalan Cikalang Girang RT.04 RW.04 |
58 | Teratai | 5 | Kahuripan | Jalan Asrama Nyantong RT.02 RW.05 |
59 | Puspa Indah | 6 | Kahuripan | Jalan Asrama Nyantong RT.03 RW.06 |
60 | Cendrawasih | 7 | Kahuripan | Jalan Asrama Nyantong RT.03 RW.07 |
61 | Brigif | 7 | Kahuripan | Asrama Brigif RT.05 RW.07 |
62 | Anggre Merah | 8 | Kahuripan | Jalan Cilolohan RT.02 RW.08 |
63 | Mawar | 9 | Kahuripan | Perum AD Gn Roay RT.02 RW.09 |
64 | Seruni | 10 | Kahuripan | Perum PDK Cikunten Indah RT.07 RW.010 |
65 | Flamboyan | 11 | Kahuripan | Sindanggalih RT.02 RW.011 |
66 | Aster | 12 | Kahuripan | Jalan Nunung Tisna Saputra RT.01 RW.012 |
67 | Nusa Indah | 13 | Kahuripan | Perum Batara Indah RT.01 RW.013 |
68 | Cempaka | 14 | Kahuripan | Gn Roay RT.03 RW.014 |
69 | Freformasi | 15 | Kahuripan | Jalan Sukanegara RT.02 RW.015 |
70 | EdelWeis | 16 | Kahuripan | Jalan Hasbulloj RT.02 RW.016 |
71 | Cendana | 17 | Kahuripan | Jalan Cikalang Girang RT.01 RW.017 |
72 | Pancawarna | 18 | Kahuripan | Jalan Siliwangi RT.01 RW.018 |
Data dilihat : 1,264
Tags2022
Add Comment