NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH LAKI-LAKI | PERSENTASE LAKI-LAKI | JUMLAH PEREMPUAN | PERSENTASE PEREMPUAN | TOTAL | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 275 | 86.21 | 282 | 91.56 | 557 | 88.84 |
CILEMBANG | 302 | 99.02 | 298 | 101.71 | 600 | 100.33 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 120 | 93.75 | 128 | 104.07 | 248 | 98.8 |
PANGLAYUNGAN | 117 | 79.59 | 111 | 76.03 | 228 | 77.82 | ||
CIGEUREUNG | 297 | 98.34 | 328 | 109.33 | 625 | 103.82 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 213 | 97.26 | 193 | 92.34 | 406 | 94.86 |
KAHURIPAN | 221 | 90.57 | 237 | 97.93 | 458 | 94.24 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 292 | 90.97 | 273 | 93.49 | 565 | 92.17 |
PARAKANYASAG | 146 | 98.65 | 144 | 100 | 290 | 99.32 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 238 | 98.35 | 225 | 102.27 | 463 | 100.22 |
KARANGANYAR | 236 | 98.74 | 221 | 95.67 | 457 | 97.23 | ||
URUG | 229 | 90.87 | 252 | 92.31 | 481 | 91.62 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 352 | 102.03 | 313 | 105.03 | 665 | 103.42 |
KERSANAGARA | 247 | 96.48 | 241 | 87.96 | 488 | 92.08 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 286 | 91.96 | 304 | 98.38 | 590 | 95.16 |
SANGKALI | 228 | 86.69 | 237 | 90.8 | 465 | 88.74 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 516 | 113.91 | 466 | 107.37 | 982 | 110.71 |
SAMBONGPARI | 306 | 96.23 | 282 | 89.52 | 588 | 92.89 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 110 | 88 | 114 | 102.7 | 224 | 94.92 |
SUKALAKSANA | 132 | 88.59 | 110 | 79.71 | 242 | 84.32 | ||
BANTAR | 187 | 107.47 | 161 | 95.27 | 348 | 101.46 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 343 | 91.96 | 320 | 87.43 | 663 | 89.72 |
TOTAL | 5.393 | 95.74 | 5.240 | 96.04 | 10.633 | 95.89 |
Data dilihat : 374
Tags2022
Add Comment