NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH LAHIR HIDUP (L) | JUMLAH LAHIR HIDUP (P) | TOTAL LAHIR HIDUP | BAYI LAHIR DITIMBANG (L) | PERSENTASE (L) | BAYI LAHIR DITIMBANG (P) | PERSENTASE (P) | TOTAL BAYI LAHIR DITIMBANG | % | BBLR (L) | BBLR LAKI-LAKI (%) | BBLR (P) | BBLR PEREMPUAN (%) | TOTAL BBLR | TOTAL (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 302 | 292 | 594 | 302 | 100 | 292 | 100 | 594 | 100 | 7 | 2.3 | 2 | 0.7 | 9 | 1.5 |
CILEMBANG | 315 | 292 | 607 | 315 | 100 | 292 | 100 | 607 | 100 | 4 | 1.3 | 9 | 3.1 | 13 | 2.1 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 140 | 119 | 259 | 140 | 100 | 119 | 100 | 259 | 100 | 9 | 6.4 | 7 | 5.9 | 16 | 6.2 |
PANGLAYUNGAN | 147 | 146 | 293 | 147 | 100 | 146 | 100 | 293 | 100 | 2 | 1.4 | 8 | 5.5 | 10 | 3.4 | ||
CIGEUREUNG | 297 | 340 | 637 | 297 | 100 | 340 | 100 | 637 | 100 | 11 | 3.7 | 10 | 2.9 | 21 | 3.3 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 223 | 212 | 435 | 223 | 100 | 212 | 100 | 435 | 100 | 2 | 0.9 | 3 | 1.4 | 5 | 1.1 |
KAHURIPAN | 224 | 247 | 471 | 224 | 100 | 247 | 100 | 471 | 100 | 15 | 6.7 | 11 | 4.5 | 26 | 5.5 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 305 | 280 | 585 | 305 | 100 | 280 | 100 | 585 | 100 | 9 | 3 | 13 | 4.6 | 22 | 3.8 |
PARAKANYASAG | 161 | 138 | 299 | 161 | 100 | 138 | 100 | 299 | 100 | 9 | 5.6 | 11 | 8 | 20 | 6.7 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 254 | 254 | 508 | 254 | 100 | 254 | 100 | 508 | 100 | 11 | 4.3 | 12 | 4.7 | 23 | 4.5 |
KARANGANYAR | 256 | 251 | 507 | 256 | 100 | 251 | 100 | 507 | 100 | 12 | 4.7 | 6 | 2.4 | 18 | 3.6 | ||
URUG | 260 | 252 | 512 | 256 | 98.46 | 256 | 101.6 | 512 | 100 | 6 | 2.3 | 10 | 3.9 | 16 | 3.1 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 312 | 305 | 617 | 312 | 100 | 305 | 100 | 617 | 100 | 2 | 0.6 | 12 | 3.9 | 14 | 2.3 |
KERSANAGARA | 255 | 252 | 507 | 255 | 100 | 252 | 100 | 507 | 100 | 3 | 1.2 | 4 | 1.6 | 7 | 1.4 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 384 | 409 | 793 | 384 | 100 | 409 | 100 | 793 | 100 | 14 | 3.6 | 17 | 4.2 | 31 | 3.9 |
SANGKALI | 275 | 261 | 536 | 275 | 100 | 261 | 100 | 536 | 100 | 9 | 3.3 | 8 | 3.1 | 17 | 3.2 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 477 | 474 | 951 | 477 | 100 | 474 | 100 | 951 | 100 | 13 | 2.7 | 10 | 2.1 | 23 | 2.4 |
SAMBONGPARI | 314 | 324 | 638 | 314 | 100 | 324 | 100 | 638 | 100 | 9 | 2.9 | 14 | 4.3 | 23 | 3.6 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 139 | 108 | 247 | 139 | 100 | 108 | 100 | 247 | 100 | 5 | 3.6 | 10 | 9.3 | 15 | 6.1 |
SUKALAKSANA | 164 | 144 | 308 | 164 | 100 | 144 | 100 | 308 | 100 | 11 | 6.7 | 9 | 6.3 | 20 | 6.5 | ||
BANTAR | 251 | 245 | 496 | 251 | 100 | 245 | 100 | 496 | 100 | 12 | 4.8 | 13 | 5.3 | 25 | 5 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 370 | 350 | 720 | 370 | 100 | 350 | 100 | 720 | 100 | 7 | 1.9 | 14 | 4 | 21 | 2.9 |
TOTAL | 5.825 | 5.695 | 10.926 | 5.519 | 99.93 | 5.699 | 100.07 | 11.520 | 100 | 182 | 3.13 | 213 | 3.74 | 395 | 3.43 |
Data dilihat : 573
Tags2022
Add Comment