NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH IBU HAMIL | PERKIRAAN BUMIL DENGAN KOMPLIKASI KEBIDANAN | PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN (∑) | PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN (%) | JUMLAH LAHIR HIDUP (L) | JUMLAH LAHIR HIDUP (P) | TOTAL LAHIR HIDUP | PERKIRAAN NEONATAL KOMPLIKASI (L) | PERKIRAAN NEONATAL KOMPLIKASI (P) | TOTAL NEONATAL KOMPLIKASI | PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL LAKI - LAKI (∑) | PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL LAKI - LAKI(%) | PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL PEREMPUAN (∑) | PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL PEREMPUAN (%) | TOTAL PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL (∑) | PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 652 | 130 | 130 | 100 | 302 | 292 | 594 | 45.3 | 43.8 | 89.1 | 71 | 157.8 | 63 | 143.2 | 134 | 150.6 |
CILEMBANG | 697 | 139 | 139 | 100 | 315 | 292 | 607 | 47.3 | 43.8 | 91.1 | 28 | 59.6 | 35 | 79.5 | 63 | 69.2 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 267 | 53 | 53 | 100 | 140 | 119 | 259 | 21 | 17.9 | 38.9 | 27 | 128.6 | 18 | 100 | 45 | 115.4 |
PANGLAYUNGAN | 323 | 65 | 65 | 100 | 147 | 146 | 293 | 22.1 | 21.9 | 44 | 12 | 54.5 | 24 | 109.1 | 36 | 81.8 | ||
CIGEUREUNG | 662 | 132 | 132 | 100 | 297 | 340 | 637 | 44.6 | 51 | 95.6 | 53 | 117.8 | 57 | 111.8 | 110 | 114.6 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 464 | 93 | 93 | 100 | 223 | 212 | 435 | 33.5 | 31.8 | 65.3 | 47 | 142.4 | 37 | 115.6 | 84 | 129.2 |
KAHURIPAN | 538 | 108 | 108 | 100 | 224 | 247 | 471 | 33.6 | 37.1 | 70.7 | 38 | 111.8 | 38 | 102.7 | 76 | 107 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 640 | 128 | 128 | 100 | 305 | 280 | 585 | 45.8 | 42 | 87.8 | 45 | 97.8 | 57 | 135.7 | 102 | 115.9 |
PARAKANYASAG | 326 | 65 | 65 | 100 | 161 | 138 | 299 | 24.2 | 20.7 | 44.9 | 23 | 95.8 | 28 | 133.3 | 51 | 113.3 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 524 | 105 | 105 | 100 | 254 | 254 | 508 | 38.1 | 38.1 | 76.2 | 48 | 126.3 | 53 | 139.5 | 101 | 132.9 |
KARANGANYAR | 543 | 109 | 109 | 100 | 256 | 251 | 507 | 38.4 | 37.7 | 76.1 | 42 | 110.5 | 47 | 123.7 | 89 | 117.1 | ||
URUG | 584 | 117 | 117 | 100 | 260 | 252 | 512 | 39 | 37.8 | 76.8 | 32 | 82.1 | 38 | 100 | 70 | 90.9 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 691 | 138 | 138 | 100 | 312 | 305 | 617 | 46.8 | 45.8 | 92.6 | 34 | 72.3 | 26 | 56.5 | 60 | 64.5 |
KERSANAGARA | 584 | 117 | 117 | 100 | 255 | 252 | 507 | 38.3 | 37.8 | 76.1 | 40 | 105.3 | 49 | 128.9 | 89 | 117.1 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 945 | 189 | 189 | 100 | 384 | 409 | 793 | 57.6 | 61.4 | 119 | 55 | 94.8 | 40 | 65.6 | 95 | 79.8 |
SANGKALI | 583 | 117 | 117 | 100 | 275 | 261 | 536 | 41.3 | 39.2 | 80.4 | 45 | 109.8 | 41 | 105.1 | 86 | 107.5 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 948 | 190 | 190 | 100 | 477 | 474 | 951 | 71.6 | 71.1 | 142.7 | 103 | 143.1 | 105 | 147.9 | 208 | 145.5 |
SAMBONGPARI | 696 | 139 | 139 | 100 | 314 | 324 | 638 | 47.1 | 48.6 | 95.7 | 58 | 123.4 | 65 | 132.7 | 123 | 128.1 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 252 | 50 | 50 | 100 | 139 | 108 | 247 | 20.9 | 16.2 | 37.1 | 12 | 57.1 | 20 | 125 | 32 | 86.5 |
SUKALAKSANA | 313 | 63 | 63 | 100 | 164 | 144 | 308 | 24.6 | 21.6 | 46.2 | 22 | 88 | 23 | 104.5 | 45 | 97.8 | ||
BANTAR | 551 | 110 | 110 | 100 | 251 | 245 | 496 | 37.7 | 36.8 | 74.4 | 43 | 113.2 | 39 | 105.4 | 82 | 110.8 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 800 | 160 | 160 | 100 | 370 | 350 | 720 | 55.5 | 52.5 | 108 | 64 | 114.3 | 37 | 69.8 | 101 | 93.5 |
TOTAL | 12.583 | 2.517 | 2.517 | 100 | 5.825 | 5.695 | 11.520 | 87.5 | 85.7 | 1732 | 942 | 107.7 | 940 | 109.7 | 1.882 | 108.7 |
Data dilihat : 369
Tags2022
Add Comment