No | Bulan | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
---|---|---|---|
1 | Januari | 444.911.000 | 304.301.500 |
2 | Februari | 418.242.900 | 287.621.400 |
3 | Maret | 288.534.500 | 299.507.600 |
4 | April | 179.613.000 | 267.830.200 |
5 | Mei | 133.165.000 | 238.439.600 |
6 | Juni | 276.959.000 | 282.322.400 |
7 | Juli | 333.770.000 | 209.870.200 |
8 | Agustus | 322.085.000 | 230.534.700 |
9 | September | 325.243.000 | 246.247.600 |
10 | Oktober | 291.599.000 | 210.214.200 |
11 | November | 292.238.000 | 229.147.500 |
12 | Desember | 348.799.100 | 276.132.200 |
Total | 3.655.159.500 | 3.082.169.100 |
Data dilihat : 438
Tags2022
Add Comment