NO | NAMA POSYANDU | RW | KELURAHAN | ALAMAT |
---|---|---|---|---|
1 | Kenanga | 001 | Purbaratu | Lemburwarung RW.001 |
2 | Pandan Arum | 007 | Purbaratu | Purbasari RW.007 |
3 | Plamboyan | 003 | Purbaratu | Cikareo RW.003 |
4 | Melati | 005 | Purbaratu | Cihaji RW.005 |
5 | Sakura | 002 | Purbaratu | Subanagara RW.002 |
6 | Kamboja | 003 | Purbaratu | Cikareo RW.003 |
7 | Pandan Arum 2 | 006 | Purbaratu | Purbasari RW.006 |
8 | Mawar | 008 | Purbaratu | Subanagara RW.008 |
9 | Karya Warga Rahayu | 001 | Singkup | Awiluar RW.001 |
10 | Karya Harapan | 002 | Singkup | Awiluar RW.002 |
11 | Karya Bakti | 003 | Singkup | Pagergunung RW.003 |
12 | Karya Jaya | 004 | Singkup | Babakan Angerang RW.004 |
13 | Mekar Mulya | 005 | Singkup | Singkup RW.005 |
14 | Karya Sari | 006 | Singkup | Cintamanah RW.006 |
15 | Karya Abadi | 007 | Singkup | Gobang RW.007 |
16 | Mekar Jaya | 008 | Singkup | Sukabakti RW.008 |
17 | Karya Mulya | 009 | Singkup | Gareumpay RW.009 |
18 | Bonsay | 001 | Sukaasih | Sukasetia |
19 | Cempaka | 002 | Sukaasih | Cimerak |
20 | Anggrek | 003 | Sukaasih | Cimerak |
21 | Waluya | 004 | Sukaasih | Padaasih |
22 | Mawar | 005 | Sukaasih | Daleum |
23 | Subulussalam | 006 | Sukaasih | Sukabetah |
24 | Flamboyan | 007 | Sukaasih | Gn. Peundeuy |
25 | Melati | 008 | Sukaasih | Perum Sukamenak Indah |
26 | Mawar Indah | 001 | Sukajaya | Cibodas RT.001 RW.001 |
27 | Melati Indah | 002 | Sukajaya | Cibodas RT.003 RW.002 |
28 | Cempaka Indah | 003 | Sukajaya | Cidahu RT.002 RW.003 |
29 | Cempaka Putih | 004 | Sukajaya | Cipeusar RT.003 RW.004 |
30 | Kenanga I | 005 | Sukajaya | Pasirjaya RT.003 RW.005 |
31 | Kenanga II | 006 | Sukajaya | Pasirjaya RT.003 RW.006 |
32 | Kenanga III | 007 | Sukajaya | Golempang RT.001 RW.007 |
33 | Teratai Putih | 008 | Sukajaya | Ciwasmandi RT.001 RW.008 |
34 | Nusa Indah | 009 | Sukajaya | Cibodas RT.005 RW.009 |
35 | Bina Sehat | 001, 002 | Sukamenak | Kp. Bojongnangka |
36 | Bina Keluarga | 003, 004 | Sukamenak | Kp. Sukamaju |
37 | Bina Sejahtera | 005 | Sukamenak | Kp. Depok |
38 | Bina Bakti | 006 | Sukamenak | Kp. Golempang |
39 | Bina Darma | 007 | Sukamenak | Kp. Benteng |
40 | Bina Suci | 008 | Sukamenak | Kp. Nagrog |
41 | Melati Sejahtera | 009 | Sukamenak | Kp. Gunung Peundeuy |
42 | Bina Warga | 010 | Sukamenak | Perum Sukamenak Indah |
43 | Puspasari | 001 | Sukanagara | Kp. Tanjungsari RT.005 RW.001 |
44 | Sri Rahayu | 002 | Sukanagara | Kp. Sindangkasih RW.002 |
45 | Lestari 1 | 003 | Sukanagara | Kp. Sindangsari RT.002 RW.003 |
46 | Lestari 2 | 003 | Sukanagara | Kp. Cihaji Kidul RT.003 RW.003 |
47 | Alicia | 004 | Sukanagara | Kp. Tanjunghurip RT.001 RW.004 |
48 | Melati | 005 | Sukanagara | Kp. Sukasairna RT.003 RW.005 |
49 | Nusa Indah | 006 | Sukanagara | Kp. Sukasirna RT.001 RW.006 |
50 | Lembayung | 007 | Sukanagara | Kp. Bebedahan |
51 | Putri Motekar | 008 | Sukanagara | Kp. Silih asih RT.001 RW.008 |
52 | Mkarsari | 009 | Sukanagara | Kp. Gunung Salikur RW.009 |
53 | As Syifa | 010 | Sukanagara | Kp. Sirnasari RT.002 RW.010 |
54 | Dahlia | 011, 012 | Sukanagara | Kp. Saripin RT.002 RW.011 |
55 | Kenanga | 013 | Sukanagara | Kp. Cihaji RT.003 RW.013 |
56 | Sakura | 014 | Sukanagara | Kp. Tanjungwangi RT.003 RW.014 |
57 | Nirwana | 015 | Sukanagara | Perum De Nirwana Garden |
Data dilihat : 531
Tags2022
Add Comment