NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TUMPATAN GIGI TETAP | PENCABUTAN GIGI TETAP | RASIO TUMPATAN/ PENCABUTAN | JUMLAH KASUS GIGI | JUMLAH KASUS DIRUJUK | % KASUS DIRUJUK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 279 | 250 | 1.12 | 1.494 | 10 | 0.01 |
CILEMBANG | 109 | 323 | 0.34 | 1.208 | 12 | 0.01 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 200 | 187 | 1.07 | 921 | 12 | 0.01 |
PANGLAYUNGAN | 126 | 4 | 31.5 | 868 | 2 | 0 | ||
CIGEUREUNG | 246 | 191 | 1.29 | 2.186 | 65 | 0.03 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 52 | 189 | 0.28 | 1.448 | 65 | 0.04 |
KAHURIPAN | 349 | 33 | 10.58 | 1.604 | 33 | 0.02 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 80 | 121 | 0.66 | 1.429 | 37 | 0.03 |
PARAKANYASAG | 71 | 34 | 2.09 | 641 | 10 | 0.02 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 241 | 126 | 1.91 | 1.313 | 96 | 0.07 |
KARANGANYAR | 370 | 271 | 1.37 | 1.275 | 5 | 0 | ||
URUG | 70 | 123 | 0.57 | 964 | 11 | 0.01 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 98 | 118 | 0.83 | 999 | 42 | 0.04 |
KERSANAGARA | 89 | 71 | 1.25 | 743 | 20 | 0.03 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 22 | 60 | 0.37 | 831 | 18 | 0.02 |
SANGKALI | 53 | 33 | 1.61 | 67 | 10 | 0.15 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 53 | 104 | 0.51 | 1.420 | 139 | 0.1 |
SAMBONGPARI | 169 | 228 | 0.74 | 1.265 | 31 | 0.02 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 43 | 32 | 1.34 | 428 | 0 | - |
SUKALAKSANA | 5 | 7 | 0.71 | 292 | 57 | 0.2 | ||
BANTAR | 195 | 458 | 0.43 | 1.272 | 51 | 0.04 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 69 | 84 | 0.82 | 898 | 31 | 0.03 |
TOTAL | 2.989 | 3.047 | 0.98 | 23.566 | 757 | 0.03 |
Data dilihat : 625
Tags2022
Add Comment