Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah pegawai negeri sipil (pns) berdasarkan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dari tahun 2018 s.d. 2022. Dataset ini dihasilkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan variabel
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– perangkat_daerah: menyatakan perangkat daerah di Kota Tasikmalaya dengan tipe data teks.
– jumlah_pns: menyatakan jumlah pegawai negeri sipil (pns) dengan tipe data numerik.
– satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah pegawai negeri sipil (pns) dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 18 Juli 2022 |
Data Diperbaharui | 27 Februari 2023 |
Produsen | BKPSDM Kota Tasikmalaya |
Kontak Produsen | bkpsdm@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
Satuan Dataset | Orang |
Tahun Tersedia Data | 2018 - 2022 |
Tingkat Penyajian Data | Perangkat Daerah |
Cakupan Data | Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | perangkat_daerah | jumlah_pns | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DAERAH | 167 | ORANG | 2018 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DPRD | 53 | ORANG | 2018 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | INSPEKTORAT | 44 | ORANG | 2018 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PENDIDIKAN | 3.517 | ORANG | 2018 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KESEHATAN | 794 | ORANG | 2018 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 82 | ORANG | 2018 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 65 | ORANG | 2018 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 59 | ORANG | 2018 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERHUBUNGAN | 105 | ORANG | 2018 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 59 | ORANG | 2018 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS SOSIAL | 22 | ORANG | 2018 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS TENAGA KERJA | 26 | ORANG | 2018 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | 95 | ORANG | 2018 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 36 | ORANG | 2018 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | DPMPTSP | 40 | ORANG | 2018 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | DPPKBP3A | 27 | ORANG | 2018 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 146 | ORANG | 2018 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | 21 | ORANG | 2018 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 36 | ORANG | 2018 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KETAHANAN PANGAN | 23 | ORANG | 2018 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 92 | ORANG | 2018 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 84 | ORANG | 2018 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | BAPPELITBANGDA | 51 | ORANG | 2018 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH | 84 | ORANG | 2018 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 62 | ORANG | 2018 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN INDIHIANG | 63 | ORANG | 2018 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN BUNGURSARI | 70 | ORANG | 2018 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIHIDEUNG | 51 | ORANG | 2018 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIPEDES | 48 | ORANG | 2018 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN TAWANG | 53 | ORANG | 2018 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN KAWALU | 84 | ORANG | 2018 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN MANGKUBUMI | 77 | ORANG | 2018 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN TAMANSARI | 71 | ORANG | 2018 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIBEUREUM | 92 | ORANG | 2018 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN PURBARATU | 55 | ORANG | 2018 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 12 | ORANG | 2018 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 15 | ORANG | 2018 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEKARDJO | 565 | ORANG | 2018 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DAERAH | 161 | ORANG | 2019 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DPRD | 53 | ORANG | 2019 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | INSPEKTORAT | 44 | ORANG | 2019 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PENDIDIKAN | 3.410 | ORANG | 2019 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KESEHATAN | 787 | ORANG | 2019 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 82 | ORANG | 2019 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 63 | ORANG | 2019 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 62 | ORANG | 2019 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERHUBUNGAN | 98 | ORANG | 2019 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 56 | ORANG | 2019 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS SOSIAL | 24 | ORANG | 2019 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS TENAGA KERJA | 25 | ORANG | 2019 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | 94 | ORANG | 2019 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 38 | ORANG | 2019 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | DPMPTSP | 38 | ORANG | 2019 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | DPPKBP3A | 25 | ORANG | 2019 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 145 | ORANG | 2019 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | 21 | ORANG | 2019 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 36 | ORANG | 2019 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KETAHANAN PANGAN | 21 | ORANG | 2019 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 91 | ORANG | 2019 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 85 | ORANG | 2019 |
61 | 3278 | TASIKMALAYA | BAPPELITBANGDA | 50 | ORANG | 2019 |
62 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH | 80 | ORANG | 2019 |
63 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 62 | ORANG | 2019 |
64 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN INDIHIANG | 63 | ORANG | 2019 |
65 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN BUNGURSARI | 69 | ORANG | 2019 |
66 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIHIDEUNG | 52 | ORANG | 2019 |
67 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIPEDES | 48 | ORANG | 2019 |
68 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN TAWANG | 51 | ORANG | 2019 |
69 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN KAWALU | 87 | ORANG | 2019 |
70 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN MANGKUBUMI | 70 | ORANG | 2019 |
71 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN TAMANSARI | 72 | ORANG | 2019 |
72 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIBEUREUM | 88 | ORANG | 2019 |
73 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN PURBARATU | 54 | ORANG | 2019 |
74 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 11 | ORANG | 2019 |
75 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 16 | ORANG | 2019 |
76 | 3278 | TASIKMALAYA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEKARDJO | 553 | ORANG | 2019 |
77 | 3278 | TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DAERAH | 158 | ORANG | 2020 |
78 | 3278 | TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DPRD | 48 | ORANG | 2020 |
79 | 3278 | TASIKMALAYA | INSPEKTORAT | 48 | ORANG | 2020 |
80 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PENDIDIKAN | 3.129 | ORANG | 2020 |
81 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KESEHATAN | 789 | ORANG | 2020 |
82 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 76 | ORANG | 2020 |
83 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 61 | ORANG | 2020 |
84 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 65 | ORANG | 2020 |
85 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERHUBUNGAN | 91 | ORANG | 2020 |
86 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 52 | ORANG | 2020 |
87 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS SOSIAL | 24 | ORANG | 2020 |
88 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS TENAGA KERJA | 25 | ORANG | 2020 |
89 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 92 | ORANG | 2020 |
90 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 40 | ORANG | 2020 |
91 | 3278 | TASIKMALAYA | DPMPTSP | 37 | ORANG | 2020 |
92 | 3278 | TASIKMALAYA | DPPKBP3A | 28 | ORANG | 2020 |
93 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 137 | ORANG | 2020 |
94 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | 22 | ORANG | 2020 |
95 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 36 | ORANG | 2020 |
96 | 3278 | TASIKMALAYA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 85 | ORANG | 2020 |
97 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 82 | ORANG | 2020 |
98 | 3278 | TASIKMALAYA | BAPPELITBANGDA | 51 | ORANG | 2020 |
99 | 3278 | TASIKMALAYA | BKPSDM | 77 | ORANG | 2020 |
100 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 58 | ORANG | 2020 |
101 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN INDIHIANG | 56 | ORANG | 2020 |
102 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN BUNGURSARI | 71 | ORANG | 2020 |
103 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIHIDEUNG | 49 | ORANG | 2020 |
104 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIPEDES | 46 | ORANG | 2020 |
105 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN TAWANG | 49 | ORANG | 2020 |
106 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN KAWALU | 84 | ORANG | 2020 |
107 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN MANGKUBUMI | 72 | ORANG | 2020 |
108 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN TAMANSARI | 65 | ORANG | 2020 |
109 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIBEUREUM | 87 | ORANG | 2020 |
110 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN PURBARATU | 54 | ORANG | 2020 |
111 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 11 | ORANG | 2020 |
112 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 19 | ORANG | 2020 |
113 | 3278 | TASIKMALAYA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEKARDJO | 519 | ORANG | 2020 |
114 | 3278 | TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DAERAH | 165 | ORANG | 2021 |
115 | 3278 | TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DPRD | 46 | ORANG | 2021 |
116 | 3278 | TASIKMALAYA | INSPEKTORAT | 54 | ORANG | 2021 |
117 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PENDIDIKAN | 2.910 | ORANG | 2021 |
118 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KESEHATAN | 788 | ORANG | 2021 |
119 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 84 | ORANG | 2021 |
120 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 29 | ORANG | 2021 |
121 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 64 | ORANG | 2021 |
122 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERHUBUNGAN | 90 | ORANG | 2021 |
123 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 48 | ORANG | 2021 |
124 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS SOSIAL | 24 | ORANG | 2021 |
125 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS TENAGA KERJA | 26 | ORANG | 2021 |
126 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 92 | ORANG | 2021 |
127 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 38 | ORANG | 2021 |
128 | 3278 | TASIKMALAYA | DPMPTSP | 31 | ORANG | 2021 |
129 | 3278 | TASIKMALAYA | DPPKBP3A | 26 | ORANG | 2021 |
130 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 148 | ORANG | 2021 |
131 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | 24 | ORANG | 2021 |
132 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 34 | ORANG | 2021 |
133 | 3278 | TASIKMALAYA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 61 | ORANG | 2021 |
134 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 79 | ORANG | 2021 |
135 | 3278 | TASIKMALAYA | BAPPELITBANGDA | 49 | ORANG | 2021 |
136 | 3278 | TASIKMALAYA | BKPSDM | 66 | ORANG | 2021 |
137 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 59 | ORANG | 2021 |
138 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN INDIHIANG | 51 | ORANG | 2021 |
139 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN BUNGURSARI | 63 | ORANG | 2021 |
140 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIHIDEUNG | 47 | ORANG | 2021 |
141 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIPEDES | 43 | ORANG | 2021 |
142 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN TAWANG | 48 | ORANG | 2021 |
143 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN KAWALU | 73 | ORANG | 2021 |
144 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN MANGKUBUMI | 66 | ORANG | 2021 |
145 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN TAMANSARI | 60 | ORANG | 2021 |
146 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIBEUREUM | 77 | ORANG | 2021 |
147 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN PURBARATU | 55 | ORANG | 2021 |
148 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 34 | ORANG | 2021 |
149 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 19 | ORANG | 2021 |
150 | 3278 | TASIKMALAYA | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEKARDJO | 623 | ORANG | 2021 |
151 | 3278 | TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DAERAH | 162 | ORANG | 2022 |
152 | 3278 | TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DPRD | 45 | ORANG | 2022 |
153 | 3278 | TASIKMALAYA | INSPEKTORAT DAERAH | 63 | ORANG | 2022 |
154 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PENDIDIKAN | 2.553 | ORANG | 2022 |
155 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KESEHATAN | 860 | ORANG | 2022 |
156 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 89 | ORANG | 2022 |
157 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 28 | ORANG | 2022 |
158 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 59 | ORANG | 2022 |
159 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERHUBUNGAN | 81 | ORANG | 2022 |
160 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 48 | ORANG | 2022 |
161 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS SOSIAL | 28 | ORANG | 2022 |
162 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS TENAGA KERJA | 28 | ORANG | 2022 |
163 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 87 | ORANG | 2022 |
164 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 36 | ORANG | 2022 |
165 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 29 | ORANG | 2022 |
166 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 23 | ORANG | 2022 |
167 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 142 | ORANG | 2022 |
168 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | 27 | ORANG | 2022 |
169 | 3278 | TASIKMALAYA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 35 | ORANG | 2022 |
170 | 3278 | TASIKMALAYA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 86 | ORANG | 2022 |
171 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 78 | ORANG | 2022 |
172 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 46 | ORANG | 2022 |
173 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA | 61 | ORANG | 2022 |
174 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 53 | ORANG | 2022 |
175 | 3278 | TASIKMALAYA | UPTD KHUSUS RSUD DR. SOEKARDJO | 612 | ORANG | 2022 |
176 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 15 | ORANG | 2022 |
177 | 3278 | TASIKMALAYA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 47 | ORANG | 2022 |
178 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN INDIHIANG | 51 | ORANG | 2022 |
179 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN BUNGURSARI | 62 | ORANG | 2022 |
180 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIHIDEUNG | 52 | ORANG | 2022 |
181 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIPEDES | 40 | ORANG | 2022 |
182 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN TAWANG | 48 | ORANG | 2022 |
183 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN KAWALU | 77 | ORANG | 2022 |
184 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN MANGKUBUMI | 66 | ORANG | 2022 |
185 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN TAMANSARI | 60 | ORANG | 2022 |
186 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN CIBEUREUM | 75 | ORANG | 2022 |
187 | 3278 | TASIKMALAYA | KECAMATAN PURBARATU | 53 | ORANG | 2022 |
perangkat_daerah | jumlah_pns | tahun |
Add Comment