NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI BERUSIA ≥ 15 TAHUN (L) | JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI BERUSIA ≥ 15 TAHUN (P) | TOTAL | JUMLAH MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN (L) | % LAKI-LAKI | JUMLAH MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN (P) | % PEREMPUAN | TOTAL MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | % MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 6.004 | 5.998 | 12.002 | 1.717 | 28.6 | 4.537 | 75.64 | 6.254 | 52.11 |
CILEMBANG | 5.816 | 5.810 | 11.626 | 965 | 16.59 | 1.655 | 28.49 | 2.620 | 22.54 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 2.460 | 2.458 | 4.918 | 1.422 | 57.8 | 2.393 | 97.36 | 3.815 | 77.57 |
PANGLAYUNGAN | 2.972 | 2.969 | 5.941 | 579 | 19.48 | 968 | 32.6 | 1.547 | 26.04 | ||
CIGEUREUNG | 6.104 | 6.098 | 12.202 | 3.385 | 55.46 | 4.207 | 68.99 | 7.592 | 62.22 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 4.233 | 4.228 | 8.461 | 1.169 | 27.62 | 1.096 | 25.92 | 2.265 | 26.77 |
KAHURIPAN | 4.929 | 4.924 | 9.853 | 1.714 | 34.77 | 3.331 | 67.65 | 5.045 | 51.2 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 5.528 | 5.522 | 11.050 | 4.514 | 81.66 | 4.551 | 82.42 | 9.065 | 82.04 |
PARAKANYASAG | 3.006 | 3.003 | 6.009 | 839 | 27.91 | 1.518 | 50.55 | 2.357 | 39.22 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 4.588 | 4.584 | 9.172 | 2.178 | 47.47 | 3.861 | 84.23 | 6.039 | 65.84 |
KARANGANYAR | 4.740 | 4.735 | 9.475 | 1.594 | 33.63 | 3.148 | 66.48 | 4.742 | 50.05 | ||
URUG | 5.230 | 5.225 | 10.455 | 2.371 | 45.33 | 4.465 | 85.45 | 6.836 | 65.38 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 5.586 | 5.580 | 11.166 | 3.757 | 67.26 | 4.554 | 81.61 | 8.311 | 74.43 |
KERSANAGARA | 5.157 | 5.151 | 10.308 | 1.938 | 37.58 | 3.212 | 62.36 | 5.150 | 49.96 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 6.451 | 6.444 | 12.895 | 3.208 | 49.73 | 7.509 | 116.53 | 10.717 | 83.11 |
SANGKALI | 4.831 | 4.826 | 9.657 | 1.920 | 39.74 | 2.919 | 60.48 | 4.839 | 50.11 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 8.296 | 8.288 | 16.584 | 2.882 | 34.74 | 6.101 | 73.61 | 8.983 | 54.17 |
SAMBONGPARI | 6.414 | 6.407 | 12.821 | 2.264 | 35.3 | 3.587 | 55.99 | 5.851 | 45.64 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 2.265 | 2.263 | 4.528 | 360 | 15.89 | 469 | 20.72 | 829 | 18.31 |
SUKALAKSANA | 2.815 | 2.812 | 5.627 | 532 | 18.9 | 965 | 34.32 | 1.497 | 26.6 | ||
BANTAR | 3.451 | 3.447 | 6.898 | 495 | 14.34 | 494 | 14.33 | 989 | 14.34 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 7.060 | 7.053 | 14.113 | 2.296 | 32.52 | 3.223 | 45.7 | 5.519 | 39.11 |
TOTAL | 107.936 | 107.825 | 215.761 | 42.099 | 39 | 68.763 | 63.77 | 110.862 | 51.38 |
Data dilihat : 3,398
Tags2022
Add Comment