NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | DOKTER UMUM (L) | DOKTER UMUM (P) | JUMLAH DOKTER UMUM | DOKTER GIGI (L) | DOKTER GIGI (P) | JUMLAH DOKTER GIGI | PERAWAT (L) | PERAWAT (P) | JUMLAH PERAWAT | BIDAN | KESEHATAN MASYARAKAT (L) | KESEHATAN MASYARAKAT (P) | JUMLAH KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN LINGKUNGAN (L) | KESEHATAN LINGKUNGAN (P) | JUMLAH KESEHATAN LINGKUNGAN | GIZI (L) | GIZI (P) | JUMLAH GIZI | AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (L) | AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (P) | JUMLAH AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK | FARMASI (L) | FARMASI (P) | JUMLAH FARMASI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 7 | 7 | 11 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
CILEMBANG | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 6 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 8 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
PANGLAYUNGAN | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 12 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
CIGEUREUNG | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | - | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | - | 3 | 3 | 4 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
KAHURIPAN | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 15 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 9 | 5 | 14 | 23 | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
PARAKANYASAG | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 20 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 |
KARANGANYAR | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 9 | 7 | 16 | 24 | - | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
URUG | 2 | 1 | 3 | - | - | 0 | 14 | 15 | 29 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 10 | 11 | 21 | 28 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
KERSANAGARA | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 14 | 8 | 22 | 20 | - | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 2 |
SANGKALI | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 6 | 10 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 11 | 12 | 23 | 17 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
SAMBONGPARI | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 19 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | 6 | 11 | 17 | 18 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
SUKALAKSANA | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
BANTAR | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 7 | 12 | 24 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 9 | 14 | 23 | 25 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
TOTAL | 16 | 34 | 50 | 4 | 18 | 22 | 133 | 170 | 303 | 386 | 10 | 43 | 53 | 14 | 16 | 30 | 5 | 32 | 37 | 7 | 17 | 24 | 14 | 40 | 54 |
Data dilihat : 1,049
Tags2022
Add Comment