Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dari tahun 2019 s.d. 2022. Dataset ini dihasilkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan variabel
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– tingkat_pendidikan : menyatakan kategori tingkat pendidikan dari pegawai negeri sipil dengan tipe data teks.
– jenis_kelamin: menyatakan jenis kelamin dari pegawai negeri sipil dengan tipe data teks.
○ laki-laki: menyatakan jenis kelamin dari pegawai negeri sipil merupakan laki-laki.
○ perempuan: menyatakan jenis kelamin dari pegawai negeri sipil merupakan perempuan.
– jumlah_pns: menyatakan jumlah pegawai negeri sipil (pns) dengan tipe data numerik.
– satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah pegawai negeri sipil (pns) dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 19 Juli 2022 |
Data Diperbaharui | 8 Maret 2023 |
Produsen | BKPSDM Kota Tasikmalaya |
Kontak Produsen | bkpsdm@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
Satuan Dataset | Orang |
Tahun Tersedia Data | 2019 - 2022 |
Tingkat Penyajian Data | Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin |
Cakupan Data | Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | tingkat_pendidikan | jenis_kelamin | jumlah_pns | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | SD/MI/SEDERAJAT | LAKI-LAKI | 29 | ORANG | 2019 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | SD/MI/SEDERAJAT | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2019 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | SMP/MTS/SEDERAJAT | LAKI-LAKI | 36 | ORANG | 2019 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | SMP/MTS/SEDERAJAT | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2019 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | SMA/SMK/MA/SEDERAJAT | LAKI-LAKI | 722 | ORANG | 2019 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | SMA/SMK/MA/SEDERAJAT | PEREMPUAN | 264 | ORANG | 2019 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | DIPLOMA I, DIPLOMA II | LAKI-LAKI | 70 | ORANG | 2019 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | DIPLOMA I, DIPLOMA II | PEREMPUAN | 103 | ORANG | 2019 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | DIPLOMA III | LAKI-LAKI | 205 | ORANG | 2019 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | DIPLOMA III | PEREMPUAN | 602 | ORANG | 2019 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | TINGKAT D.IV / SARJANA / DOKTOR / PH.D | LAKI-LAKI | 1.955 | ORANG | 2019 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | TINGKAT D.IV / SARJANA / DOKTOR / PH.D | PEREMPUAN | 2.899 | ORANG | 2019 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | SD/MI/SEDERAJAT | LAKI-LAKI | 24 | ORANG | 2020 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | SD/MI/SEDERAJAT | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | SMP/MTS/SEDERAJAT | LAKI-LAKI | 29 | ORANG | 2020 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | SMP/MTS/SEDERAJAT | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | SMA/SMK/MA/SEDERAJAT | LAKI-LAKI | 623 | ORANG | 2020 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | SMA/SMK/MA/SEDERAJAT | PEREMPUAN | 192 | ORANG | 2020 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | DIPLOMA I, DIPLOMA II | LAKI-LAKI | 54 | ORANG | 2020 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | DIPLOMA I, DIPLOMA II | PEREMPUAN | 76 | ORANG | 2020 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | DIPLOMA III | LAKI-LAKI | 208 | ORANG | 2020 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | DIPLOMA III | PEREMPUAN | 605 | ORANG | 2020 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | SARJANA / DOKTOR / PH.D | LAKI-LAKI | 1.897 | ORANG | 2020 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | SARJANA / DOKTOR / PH.D | PEREMPUAN | 2.785 | ORANG | 2020 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | SD/MI/SEDERAJAT | LAKI-LAKI | 17 | ORANG | 2021 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | SD/MI/SEDERAJAT | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | SMP/MTS/SEDERAJAT | LAKI-LAKI | 30 | ORANG | 2021 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | SMP/MTS/SEDERAJAT | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | SMA/SMK/MA/SEDERAJAT | LAKI-LAKI | 560 | ORANG | 2021 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | SMA/SMK/MA/SEDERAJAT | PEREMPUAN | 158 | ORANG | 2021 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | DIPLOMA I, DIPLOMA II | LAKI-LAKI | 40 | ORANG | 2021 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | DIPLOMA I, DIPLOMA II | PEREMPUAN | 47 | ORANG | 2021 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | DIPLOMA III | LAKI-LAKI | 243 | ORANG | 2021 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | DIPLOMA III | PEREMPUAN | 656 | ORANG | 2021 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | TINGKAT D.IV / STRATA-1 | LAKI-LAKI | 1.440 | ORANG | 2021 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | TINGKAT D.IV / STRATA-1 | PEREMPUAN | 2.499 | ORANG | 2021 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | STRATA-2 | LAKI-LAKI | 363 | ORANG | 2021 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | STRATA-2 | PEREMPUAN | 238 | ORANG | 2021 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | STRATA-3 | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2021 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | STRATA-3 | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | SD/MI/SEDERAJAT | LAKI-LAKI | 17 | ORANG | 2022 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | SD/MI/SEDERAJAT | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | SMP/MTS/SEDERAJAT | LAKI-LAKI | 25 | ORANG | 2022 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | SMP/MTS/SEDERAJAT | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | SMA/SMK/MA/SEDERAJAT | LAKI-LAKI | 535 | ORANG | 2022 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | SMA/SMK/MA/SEDERAJAT | PEREMPUAN | 139 | ORANG | 2022 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | DIPLOMA I | LAKI-LAKI | 5 | ORANG | 2022 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | DIPLOMA I | PEREMPUAN | 5 | ORANG | 2022 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | DIPLOMA II | LAKI-LAKI | 23 | ORANG | 2022 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | DIPLOMA II | PEREMPUAN | 28 | ORANG | 2022 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | DIPLOMA III | LAKI-LAKI | 258 | ORANG | 2022 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | DIPLOMA III | PEREMPUAN | 689 | ORANG | 2022 |
61 | 3278 | TASIKMALAYA | TINGKAT D.IV | LAKI-LAKI | 40 | ORANG | 2022 |
62 | 3278 | TASIKMALAYA | TINGKAT D.IV | PEREMPUAN | 81 | ORANG | 2022 |
63 | 3278 | TASIKMALAYA | STRATA-1 | LAKI-LAKI | 1.286 | ORANG | 2022 |
64 | 3278 | TASIKMALAYA | STRATA-1 | PEREMPUAN | 2.265 | ORANG | 2022 |
65 | 3278 | TASIKMALAYA | STRATA-2 | LAKI-LAKI | 361 | ORANG | 2022 |
66 | 3278 | TASIKMALAYA | STRATA-2 | PEREMPUAN | 246 | ORANG | 2022 |
67 | 3278 | TASIKMALAYA | STRATA-3 | LAKI-LAKI | 2 | ORANG | 2022 |
68 | 3278 | TASIKMALAYA | STRATA-3 | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022 |
tingkat_pendidikan | jenis_kelamin | tahun |
Add Comment