NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH NEONATAL (L) | JUMLAH BAYI (L) | JUMLAH ANAK BALITA (L) | TOTAL LAKI-LAKI | JUMLAH NEONATAL (P) | JULAH BAYI (P) | JUMLAH ANAK BALITA (P) | TOTAL PEREMPUAN | TOTAL NEONATAL | TOTAL BAYI | TOTAL ANAK BALITA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 4 | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 4 | 5 | - | 5 |
CILEMBANG | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 5 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
PANGLAYUNGAN | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | ||
CIGEUREUNG | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 8 | 1 | 9 | 6 | 9 | 1 | 10 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
KAHURIPAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 5 | - | 5 | 7 | 7 | - | 7 |
PARAKANYASAG | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 2 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 |
KARANGANYAR | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 | 10 | 11 | 2 | 13 | ||
URUG | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | - | 3 |
KERSANAGARA | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 |
SANGKALI | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 6 | 6 | - | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 1 | 10 |
SAMBONGPARI | 6 | 7 | - | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 8 | - | 8 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
SUKALAKSANA | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | - | 4 | ||
BANTAR | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 10 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 |
TOTAL | 45 | 50 | 8 | 58 | 39 | 50 | 12 | 62 | 84 | 100 | 20 | 120 |
Data dilihat : 593
Tags2022
Add Comment