NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS YANG TERDAFTAR DAN DIOBATI (L) | JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS YANG TERDAFTAR DAN DIOBATI (P) | TOTAL KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS YANG TERDAFTAR DAN DIOBATI | JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS TERDAFTAR DAN DIOBATI (L) | JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS TERDAFTAR DAN DIOBATI (P) | TOTAL SEMUA KASUS TUBERKULOSIS TERDAFTAR DAN DIOBATI | JUMLAH ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS (L) | % KESEMBUHAN (L) | JUMLAH ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS (P) | % KESEMBUHAN (P) | TOTAL ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS | % TOTAL KESEMBUHAN | JUMLAH ANGKA PENGOBATAN LENGKAP (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L) | % PENGOBATAN (L) | JUMLAH ANGKA PENGOBATAN LENGKAP (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (P) | % PENGOBATAN (P) | TOTAL ANGKA PENGOBATAN LENGKAP (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS | % TOTAL PENGOBATAN | ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (L) | % KEBERHASILAN PENGOBATAN (L) | ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS (P) | % KEBERHASILAN PENGOBATAN (P) | TOTAL ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS | % TOTAL KEBERHASILAN PENGOBATAN | JUMLAH KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN TUBERKULOSIS | % KEMATIAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 12 | 15 | 27 | 15 | 17 | 32 | 4 | 33,30 | 5 | 33,3 | 9 | 14,80 | 7 | 46,70 | 10 | 58,80 | 17 | 53,10 | 11 | 73,30 | 15 | 88,20 | 26 | - | - | - |
Cilembang | 14 | 13 | 27 | 16 | 18 | 34 | 16 | 114,30 | 12 | 92,3 | 28 | 59,30 | 7 | 43,80 | 2 | 11,10 | 9 | 26,50 | 23 | 143,80 | 14 | 77,80 | 37 | - | - | - | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 4 | 9 | 13 | 12 | 10 | 22 | 4 | 100,00 | - | - | 4 | 30,80 | 9 | 75,00 | 8 | 80,00 | 17 | 77,30 | 13 | 108,30 | 8 | 80,00 | 21 | - | - | - |
Panglayungan | 10 | 9 | 19 | 13 | 13 | 26 | 5 | 50,00 | 4 | 44,4 | 9 | 26,30 | 4 | 30,80 | 3 | 23,10 | 7 | 26,90 | 9 | 69,20 | 7 | 53,90 | 16 | - | 2 | 7,7 | ||
Cigeureung | 25 | 18 | 43 | 26 | 21 | 47 | 12 | 48,00 | 11 | 61,1 | 23 | 27,90 | 6 | 23,10 | 4 | 19,10 | 10 | 21,30 | 18 | 69,20 | 15 | 71,40 | 33 | - | 3 | 6,4 | ||
3 | Tawang | Tawang | 13 | 16 | 29 | 15 | 21 | 36 | 10 | 76,90 | 5 | 31,3 | 15 | 34,50 | 3 | 20,00 | 1 | 4,80 | 4 | 11,10 | 13 | 86,70 | 6 | 28,60 | 19 | - | - | - |
Kahuripan | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | 3 | 30,00 | 5 | 166,7 | 8 | 23,10 | 3 | 30,00 | 5 | 166,70 | 8 | 61,50 | 6 | 60,00 | 10 | 333,30 | 16 | - | - | - | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 9 | 14 | 23 | 14 | 18 | 32 | 13 | 144,40 | 6 | 42,9 | 19 | 56,50 | 2 | 14,30 | 5 | 27,80 | 7 | 21,90 | 15 | 107,10 | 11 | 61,10 | 26 | - | 1 | 3,1 |
Parakannyasag | 6 | 4 | 10 | 9 | 5 | 14 | 2 | 33,30 | - | - | 2 | 20,00 | 8 | 88,90 | 6 | 120,00 | 14 | 100,00 | 10 | 111,10 | 6 | 120,00 | 16 | - | - | - | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 17 | 16 | 33 | 17 | 17 | 34 | 9 | 52,90 | 8 | 50,0 | 17 | 27,30 | 1 | 5,90 | 2 | 11,80 | 3 | 8,80 | 10 | 58,80 | 10 | 58,80 | 20 | - | 2 | 5,9 |
Karanganyar | 10 | 8 | 18 | 13 | 11 | 24 | 10 | 100,00 | 3 | 37,5 | 13 | 55,60 | 11 | 84,60 | 5 | 45,50 | 16 | 66,70 | 21 | 161,50 | 8 | 72,70 | 29 | - | 1 | 4,2 | ||
Urug | 23 | 9 | 32 | 24 | 11 | 35 | 13 | 56,50 | 7 | 77,8 | 20 | 40,60 | 4 | 16,70 | 7 | 63,60 | 11 | 31,40 | 17 | 70,80 | 14 | 127,30 | 31 | - | - | - | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 14 | 16 | 30 | 18 | 21 | 39 | 19 | 135,70 | 12 | 75,0 | 31 | 63,30 | 6 | 33,30 | 8 | 38,10 | 14 | 35,90 | 25 | 138,90 | 20 | 95,20 | 45 | - | 1 | 2,6 |
Kersanagara | 36 | 9 | 45 | 18 | 11 | 29 | 13 | 36,10 | 8 | 88,9 | 21 | 28,90 | 2 | 11,10 | 2 | 18,20 | 4 | 13,80 | 15 | 83,30 | 10 | 90,90 | 25 | - | - | - | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 27 | 21 | 48 | 33 | 27 | 60 | 5 | 18,50 | 8 | 38,1 | 13 | 10,40 | 13 | 39,40 | 17 | 63,00 | 30 | 50,00 | 18 | 54,60 | 25 | 92,60 | 43 | - | 2 | 3,3 |
Sangkali | 8 | 10 | 18 | 15 | 13 | 28 | 10 | 125,00 | 7 | 70,0 | 17 | 55,60 | - | 0,00 | 1 | 7,70 | 1 | 3,60 | 10 | 66,70 | 8 | 61,50 | 18 | - | - | - | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 32 | 14 | 46 | 42 | 23 | 65 | 16 | 50,00 | 14 | 100,0 | 30 | 34,80 | 7 | 16,70 | 13 | 56,50 | 20 | 30,80 | 23 | 54,80 | 27 | 117,40 | 50 | - | 2 | 3,1 |
Sambongpari | 16 | 7 | 23 | 18 | 10 | 28 | 12 | 75,00 | 10 | 142,9 | 22 | 52,20 | 8 | 44,40 | 7 | 70,00 | 15 | 53,60 | 20 | 111,10 | 17 | 170,00 | 37 | - | 1 | 3,6 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 12 | 2 | 14 | 18 | 4 | 22 | 7 | 58,30 | 3 | 150,0 | 10 | 50,00 | 4 | 22,20 | 1 | 25,00 | 5 | 22,70 | 11 | 61,10 | 4 | 100,00 | 15 | - | - | - |
Sukalaksana | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 14 | - | 0,00 | 2 | 40,0 | 2 | 0,00 | 14 | 175,00 | 10 | 166,70 | 24 | 171,40 | 14 | 175,00 | 12 | 200,00 | 26 | - | 1 | 7,1 | ||
Bantar | 16 | 15 | 31 | 19 | 21 | 40 | 3 | 18,80 | 1 | 6,7 | 4 | 9,70 | 7 | 36,80 | 7 | 33,30 | 14 | 35,00 | 10 | 52,60 | 8 | 38,10 | 18 | - | - | - | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 31 | 33 | 64 | 46 | 48 | 94 | 15 | 48,40 | 10 | 30,3 | 25 | 23,40 | 17 | 37,00 | 15 | 31,30 | 32 | 34,00 | 32 | 69,60 | 25 | 52,10 | 57 | - | 3 | 3,2 |
TOTAL | 350 | 266 | 616 | 419 | 349 | 768 | 201 | 57,40 | 141 | 53,0 | 342 | 32,60 | 143 | 34,10 | 139 | 39,80 | 282 | 36,70 | 344 | 82,10 | 280 | 80,20 | 624 | 0,0 | 19 | 2,5 |
Data dilihat : 949
Tags2022
Add Comment