NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JASA BOGA | RUMAH MAKAN/RESTORAN | DEPOT AIR MINUM (DAM) | MAKANAN JAJANAN/ KANTIN/ SENTRA MAKANAN JAJANAN | JUMLAH TPM YANG ADA | JUMLAH JASA BOGA YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | % JASA BOGA YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | JUMLAH RUMAH MAKAN/RESTORAN YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | % RUMAH MAKAN/RESTORAN YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | JUMLAH DEPOT AIR MINUM (DAM) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | % DEPOT AIR MINUM (DAM) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | JUMLAH MAKANAN JAJANAN/KANTIN/SENTRA MAKANAN JAJANAN YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | % MAKANAN JAJANAN/KANTIN/SENTRA MAKANAN JAJANAN YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | TOTAL TPM MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | % TPM MEMENUHI SYARAT KESEHATAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 4 | 13 | 22 | 520 | 559 | - | 0 | 4 | 30,77 | - | 0,00 | 23 | 4,42 | 27 | 4,83 |
CILEMBANG | 11 | 9 | 18 | 181 | 219 | - | 0 | 2 | 22,22 | 2 | 11,11 | 6 | 3,31 | 10 | 4,57 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 4 | 3 | 8 | 82 | 97 | 1 | 25 | - | 0,00 | - | 0,00 | 10 | 12,20 | 11 | 11,34 |
PANGLAYUNGAN | - | 1 | 13 | 55 | 69 | - | - | 1 | 100,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 1 | 1,45 | ||
CIGEUREUNG | 3 | 9 | 11 | 86 | 109 | 1 | 33,33 | - | 0,00 | 1 | 9,09 | 10 | 11,63 | 12 | 11,01 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 4 | 33 | 8 | 150 | 195 | - | 0 | 3 | 9,09 | - | 0,00 | 44 | 29,33 | 47 | 24,10 |
KAHURIPAN | 11 | 14 | 23 | 111 | 159 | 3 | 27,27 | - | 0,00 | 1 | 4,35 | 10 | 9,01 | 14 | 8,81 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 3 | 7 | 11 | 118 | 139 | 1 | 33,33 | 1 | 14,29 | - | 0,00 | 12 | 10,17 | 14 | 10,07 |
PARAKANYASAG | 17 | 4 | 10 | 66 | 97 | - | 0 | - | 0,00 | 1 | 10,00 | 8 | 12,12 | 9 | 9,28 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 2 | 4 | 19 | 51 | 76 | 1 | 50 | - | 0,00 | 2 | 10,53 | 24 | 47,06 | 27 | 35,53 |
KARANGANYAR | 2 | 1 | 21 | 64 | 88 | - | 0 | - | 0,00 | 1 | 4,76 | 5 | 7,81 | 6 | 6,82 | ||
URUG | 1 | 3 | 16 | 65 | 85 | - | 0 | - | 0,00 | 2 | 12,50 | - | 0,00 | 2 | 2,35 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 4 | 7 | 14 | 94 | 119 | - | 0 | - | 0,00 | 1 | 7,14 | 15 | 15,96 | 16 | 13,45 |
KERSANAGARA | 4 | 6 | 10 | 37 | 57 | - | 0 | - | 0,00 | - | 0,00 | 9 | 24,32 | 9 | 15,79 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 2 | 5 | 17 | 61 | 85 | - | 0 | 1 | 20,00 | 1 | 5,88 | 11 | 18,03 | 13 | 15,29 |
SANGKALI | 5 | 3 | 16 | 37 | 61 | - | 0 | - | 0,00 | 3 | 18,75 | - | 0,00 | 3 | 4,92 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | - | 6 | 27 | 74 | 107 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 11 | 14,86 | 11 | 10,28 |
SAMBONGPARI | - | 6 | 21 | 33 | 60 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | - | 0 | 13 | 87 | 100 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0 | 0,00 |
SUKALAKSANA | 1 | 10 | 9 | 38 | 58 | - | 0 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
BANTAR | 6 | 13 | 20 | 31 | 70 | - | 0 | 3 | 23,08 | 3 | 15,00 | - | 0,00 | 6 | 8,57 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 1 | 1 | 17 | 56 | 75 | - | 0 | - | 0,00 | - | 0,00 | 8 | 14,29 | 8 | 10,67 |
TOTAL | 85 | 158 | 344 | 2.097 | 2.684 | 7 | 8,24 | 15 | 9,49 | 18 | 5,23 | 206 | 9,82 | 246 | 9,17 |
Data dilihat : 478
Tags2022
Add Comment