NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BALITA | JUMLAH KUNJUNGAN BALITA BATUK ATAU KESUKARAN BERNAPAS | DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR (DIHITUNG NAPAS / LIHAT TDDK*) | PERSENTASE YANG DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR | PERKIRAAN PNEUMONIA BALITA | REALISASI PENEMUAN PNEUMONIA BALITA (L) | REALISASI PENEMUAN PNEUMONIA BALITA(P) | REALISASI PENEMUAN PNEUMONIA BERAT (L) | REALISASI PENEMUAN PNEUMONIA BERAT (P) | TOTAL PNEUMONIA (L) | TOTAL PNEUMONIA (P) | TOTAL | % | BATUK BUKAN PNEUMONIA (L) | BATUK BUKAN PNEUMONIA (P) | TOTAL BATUK BUKAN PNEUMONIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 3.796 | 255 | 236 | 92,54 | 189,80 | 5 | 8 | - | - | 5 | 8 | 13 | - | 145 | 97 | 242 |
CILEMBANG | 3.677 | 337 | 328 | 97,32 | 183,85 | 93 | 91 | 3 | - | 96 | 91 | 187 | - | 75 | 76 | 151 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 1.556 | 266 | 264 | 99,24 | 77,80 | 23 | 16 | 1 | - | 24 | 16 | 40 | - | 115 | 111 | 226 |
PANGLAYUNGAN | 1.879 | 245 | 225 | 91,83 | 93,95 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 16 | - | 121 | 108 | 229 | ||
CIGEUREUNG | 3.860 | 1.277 | 1.243 | 97,33 | 193,00 | 56 | 43 | 7 | 7 | 63 | 50 | 113 | - | 510 | 654 | 1.164 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 2.676 | 270 | 199 | 73,70 | 133,80 | 56 | 33 | - | - | 56 | 33 | 89 | - | 94 | 87 | 181 |
KAHURIPAN | 3.117 | 103 | 101 | 98,05 | 155,85 | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 55 | 45 | 100 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 3.495 | 300 | 3 | 1,00 | 174,75 | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 152 | 145 | 297 |
PARAKANYASAG | 1.901 | 272 | 264 | 97,05 | 95,05 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 141 | 130 | 271 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 2.901 | 346 | 349 | 100,86 | 145,05 | 7 | 17 | - | - | 7 | 17 | 24 | - | 157 | 165 | 322 |
KARANGANYAR | 2.997 | 696 | 593 | 85,20 | 149,85 | 10 | 6 | - | - | 10 | 6 | 16 | - | 357 | 323 | 680 | ||
URUG | 3.307 | 919 | 919 | 100,00 | 165,35 | 37 | 27 | - | - | 37 | 27 | 64 | - | 413 | 442 | 855 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 3.532 | 782 | 541 | 69,18 | 176,60 | 60 | 44 | 1 | - | 61 | 44 | 105 | - | 355 | 322 | 677 |
KERSANAGARA | 3.206 | 1.224 | 1.024 | 83,66 | 160,30 | 14 | 13 | - | - | 14 | 13 | 27 | - | 599 | 598 | 1.197 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 4.078 | 1.012 | 954 | 94,26 | 203,90 | 32 | 25 | - | 1 | 32 | 26 | 58 | - | 477 | 477 | 954 |
SANGKALI | 3.055 | 304 | 256 | 84,21 | 152,75 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 188 | 113 | 301 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 5.246 | 685 | 406 | 59,27 | 262,30 | 32 | 29 | - | - | 32 | 29 | 61 | - | 318 | 306 | 624 |
SAMBONGPARI | 4.055 | 1.782 | 1.781 | 99,94 | 202,75 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 860 | 921 | 1.781 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 1.432 | 147 | 88 | 59,86 | 71,60 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 77 | 67 | 144 |
SUKALAKSANA | 1.780 | 582 | 485 | 83,33 | 89,00 | 32 | 37 | - | - | 32 | 37 | 69 | - | 268 | 245 | 513 | ||
BANTAR | 2.182 | 1.060 | 919 | 86,69 | 109,10 | 6 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 | - | 609 | 433 | 1.042 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 4.464 | 2.443 | 2.444 | 100,04 | 223,20 | 51 | 59 | - | - | 51 | 59 | 110 | - | 1.189 | 1.144 | 2.333 |
TOTAL | 68.192 | 15.307 | 13.622 | 88,99 | 3.410,00 | 532 | 468 | 14 | 10 | 546 | 478 | 1.024 | 0 | 7.275 | 7.009 | 14.284 |
Data dilihat : 1,096
Tags2022
Add Comment