Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah penduduk Kota Tasikmalaya berdasarkan pekerjaan dari tahun 2019 s.d. 2021. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– kode_kabupaten_kota: menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– pekerjaan: menyatakan jenis pekerjaan penduduk dengan tipe data teks.
– jumlah_penduduk: menyatakan jumlah penduduk dengan tipe data numerik.
– satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah penduduk dalam jiwa dengan tipe data teks.
– tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | pekerjaan | jumlah_penduduk | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BELUM BEKERJA | 136.819 | JIWA | 2019 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MENGURUS RUMAH TANGGA | 175.321 | JIWA | 2019 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PELAJAR/ MAHASISWA | 141.917 | JIWA | 2019 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PNS | 12.087 | JIWA | 2019 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | TNI | 923 | JIWA | 2019 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | POLISI | 969 | JIWA | 2019 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KARYAWAN SWASTA | 37.712 | JIWA | 2019 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KARYAWAN BUMN | 2.187 | JIWA | 2019 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KARYAWAN BUMD | 532 | JIWA | 2019 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BURUH HARIAN LEPAS | 114.224 | JIWA | 2019 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | WIRASWASTA | 62.268 | JIWA | 2019 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | LAIN-LAIN | 34.923 | JIWA | 2019 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BELUM BEKERJA | 137.293 | JIWA | 2020 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MENGURUS RUMAH TANGGA | 173.350 | JIWA | 2020 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PELAJAR/ MAHASISWA | 154.519 | JIWA | 2020 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PNS | 11.278 | JIWA | 2020 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | TNI | 870 | JIWA | 2020 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | POLISI | 955 | JIWA | 2020 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KARYAWAN SWASTA | 37.884 | JIWA | 2020 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KARYAWAN BUMN | 2.138 | JIWA | 2020 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KARYAWAN BUMD | 532 | JIWA | 2020 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BURUH HARIAN LEPAS | 116.929 | JIWA | 2020 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | WIRASWASTA | 57.354 | JIWA | 2020 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BEKERJA | 32.459 | JIWA | 2020 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BELUM BEKERJA | 136.132 | JIWA | 2021 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MENGURUS RUMAH TANGGA | 176.133 | JIWA | 2021 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PELAJAR/ MAHASISWA | 153.946 | JIWA | 2021 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PNS | 10.727 | JIWA | 2021 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | TNI | 872 | JIWA | 2021 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | POLISI | 949 | JIWA | 2021 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KARYAWAN SWASTA | 38.755 | JIWA | 2021 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KARYAWAN BUMN | 2.105 | JIWA | 2021 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KARYAWAN BUMD | 535 | JIWA | 2021 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BURUH HARIAN LEPAS | 120.862 | JIWA | 2021 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | WIRASWASTA | 57.181 | JIWA | 2021 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BEKERJA | 33.409 | JIWA | 2021 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BELUM/TIDAK BEKERJA | 134.192 | JIWA | 2022 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MENGURUS RUMAH TANGGA | 180.364 | JIWA | 2022 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PELAJAR/MAHASISWA | 159.460 | JIWA | 2022 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 10.081 | JIWA | 2022 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | TENTARA NASIONAL INDONESIA | 882 | JIWA | 2022 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 955 | JIWA | 2022 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KARYAWAN SWASTA | 39.775 | JIWA | 2022 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KARYAWAN BUMN | 2.056 | JIWA | 2022 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KARYAWAN BUMD | 547 | JIWA | 2022 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BURUH HARIAN LEPAS | 127.506 | JIWA | 2022 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | WIRASWASTA | 56.924 | JIWA | 2022 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PEKERJAAN LAINNYA | 33.968 | JIWA | 2022 |
pekerjaan | tahun |
Add Comment