Deskripsi
Dataset ini berisi data persentase penduduk Kota Tasikmalaya berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin dari tahun 2015 s.d. 2021. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_kelamin: menyatakan jenis kelamin penduduk dengan tipe data teks.
○ laki-laki: menyatakan jenis kelamin laki-laki.
○ perempuan: menyatakan jenis kelamin perempuan.
– persentase_penduduk : menyatakan persentase penduduk berdasarkan jenis kelamin dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran persentase penduduk dalam persen dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kelamin | persentase_penduduk | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 7.11 | PERSEN | 2015 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 6.75 | PERSEN | 2015 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 5.00 | PERSEN | 2015 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 4.77 | PERSEN | 2015 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 4.43 | PERSEN | 2015 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 4.33 | PERSEN | 2015 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 3.08 | PERSEN | 2015 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 2.95 | PERSEN | 2015 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 4.65 | PERSEN | 2015 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 4.65 | PERSEN | 2015 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 5.60 | PERSEN | 2015 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 5.44 | PERSEN | 2015 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 6.47 | PERSEN | 2015 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 6.28 | PERSEN | 2015 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 4.12 | PERSEN | 2015 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 3.99 | PERSEN | 2015 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 3.73 | PERSEN | 2015 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 3.60 | PERSEN | 2015 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 6.68 | PERSEN | 2015 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 6.38 | PERSEN | 2015 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 6.94 | PERSEN | 2016 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 6.54 | PERSEN | 2016 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 5.39 | PERSEN | 2016 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 5.08 | PERSEN | 2016 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 4.72 | PERSEN | 2016 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 4.58 | PERSEN | 2016 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 3.19 | PERSEN | 2016 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 3.02 | PERSEN | 2016 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 4.43 | PERSEN | 2016 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 4.46 | PERSEN | 2016 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 5.34 | PERSEN | 2016 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 5.23 | PERSEN | 2016 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 6.89 | PERSEN | 2016 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 6.63 | PERSEN | 2016 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 4.03 | PERSEN | 2016 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 3.91 | PERSEN | 2016 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 3.99 | PERSEN | 2016 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 3.81 | PERSEN | 2016 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 6.04 | PERSEN | 2016 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 5.78 | PERSEN | 2016 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 6.99 | PERSEN | 2017 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 6.57 | PERSEN | 2017 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 5.37 | PERSEN | 2017 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 5.06 | PERSEN | 2017 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 4.77 | PERSEN | 2017 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 4.63 | PERSEN | 2017 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 3.20 | PERSEN | 2017 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 3.02 | PERSEN | 2017 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 4.41 | PERSEN | 2017 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 4.42 | PERSEN | 2017 |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 5.26 | PERSEN | 2017 |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 5.15 | PERSEN | 2017 |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 6.83 | PERSEN | 2017 |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 6.59 | PERSEN | 2017 |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 4.04 | PERSEN | 2017 |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 3.92 | PERSEN | 2017 |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 4.05 | PERSEN | 2017 |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 3.85 | PERSEN | 2017 |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 6.06 | PERSEN | 2017 |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 5.80 | PERSEN | 2017 |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 6.97 | PERSEN | 2018 |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 6.60 | PERSEN | 2018 |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 5.37 | PERSEN | 2018 |
64 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 5.11 | PERSEN | 2018 |
65 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 4.79 | PERSEN | 2018 |
66 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 4.67 | PERSEN | 2018 |
67 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 3.21 | PERSEN | 2018 |
68 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 3.06 | PERSEN | 2018 |
69 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 4.44 | PERSEN | 2018 |
70 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 4.47 | PERSEN | 2018 |
71 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 5.18 | PERSEN | 2018 |
72 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 5.12 | PERSEN | 2018 |
73 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 6.81 | PERSEN | 2018 |
74 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 6.61 | PERSEN | 2018 |
75 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 4.03 | PERSEN | 2018 |
76 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 3.93 | PERSEN | 2018 |
77 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 4.09 | PERSEN | 2018 |
78 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 3.95 | PERSEN | 2018 |
79 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 5.88 | PERSEN | 2018 |
80 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 5.70 | PERSEN | 2018 |
81 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 6.92 | PERSEN | 2019 |
82 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 6.54 | PERSEN | 2019 |
83 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 5.41 | PERSEN | 2019 |
84 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 5.15 | PERSEN | 2019 |
85 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 4.82 | PERSEN | 2019 |
86 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 4.71 | PERSEN | 2019 |
87 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 3.20 | PERSEN | 2019 |
88 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 3.06 | PERSEN | 2019 |
89 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 4.45 | PERSEN | 2019 |
90 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 4.46 | PERSEN | 2019 |
91 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 5.14 | PERSEN | 2019 |
92 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 5.06 | PERSEN | 2019 |
93 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 6.83 | PERSEN | 2019 |
94 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 6.62 | PERSEN | 2019 |
95 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 4.07 | PERSEN | 2019 |
96 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 3.97 | PERSEN | 2019 |
97 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 4.17 | PERSEN | 2019 |
98 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 4.03 | PERSEN | 2019 |
99 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 5.80 | PERSEN | 2019 |
100 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 5.61 | PERSEN | 2019 |
101 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 6.96 | PERSEN | 2020 |
102 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 6.56 | PERSEN | 2020 |
103 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 5.49 | PERSEN | 2020 |
104 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 5.24 | PERSEN | 2020 |
105 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 4.85 | PERSEN | 2020 |
106 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 4.72 | PERSEN | 2020 |
107 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 3.18 | PERSEN | 2020 |
108 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 3.03 | PERSEN | 2020 |
109 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 4.36 | PERSEN | 2020 |
110 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 4.38 | PERSEN | 2020 |
111 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 5.08 | PERSEN | 2020 |
112 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 4.99 | PERSEN | 2020 |
113 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 6.85 | PERSEN | 2020 |
114 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 6.64 | PERSEN | 2020 |
115 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 4.07 | PERSEN | 2020 |
116 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 3.97 | PERSEN | 2020 |
117 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 4.21 | PERSEN | 2020 |
118 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 4.05 | PERSEN | 2020 |
119 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 5.78 | PERSEN | 2020 |
120 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 5.57 | PERSEN | 2020 |
121 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 6.96 | PERSEN | 2021 |
122 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 6.59 | PERSEN | 2021 |
123 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 5.55 | PERSEN | 2021 |
124 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 5.30 | PERSEN | 2021 |
125 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 4.86 | PERSEN | 2021 |
126 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 4.73 | PERSEN | 2021 |
127 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 3.17 | PERSEN | 2021 |
128 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 3.04 | PERSEN | 2021 |
129 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 4.31 | PERSEN | 2021 |
130 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 4.33 | PERSEN | 2021 |
131 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 5.02 | PERSEN | 2021 |
132 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 4.95 | PERSEN | 2021 |
133 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 6.85 | PERSEN | 2021 |
134 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 6.65 | PERSEN | 2021 |
135 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 4.07 | PERSEN | 2021 |
136 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 3.99 | PERSEN | 2021 |
137 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 4.25 | PERSEN | 2021 |
138 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 4.10 | PERSEN | 2021 |
139 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 5.73 | PERSEN | 2021 |
140 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 5.54 | PERSEN | 2021 |
kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kelamin | tahun |
Add Comment