NO | TANGGAL | JENIS PAJAK |
---|---|---|
1 | Senin, Januari 07, 2013 | YENNY |
2 | Senin, Januari 07, 2013 | H.IMIN HOTIMIN |
3 | Selasa, Januari 01, 2013 | PREMIER REGENCY/H. AGUS ATENG |
4 | Selasa, April 02, 2013 | DEDEN |
5 | Jumat, September 27, 2013 | LUDI/ PT. KARISMA SILIWANGI RESIDENCE |
6 | Rabu, April 23, 2014 | CV. SAEGO |
7 | Senin, Mei 05, 2014 | CLINIK DOKTER ANDA |
8 | Selasa, Januari 27, 2015 | RUMAH YATIM INDONESIA |
9 | Senin, Februari 29, 2016 | RAHMAT MULYA NUGRAHA |
10 | Selasa, Mei 31, 2016 | RACH MART |
11 | Selasa, Mei 31, 2016 | PIWANG RIA |
12 | Selasa, Mei 31, 2016 | APOTEK SANTI |
13 | Selasa, Mei 31, 2016 | RM. GUNUNG JATI |
14 | Rabu, Juni 01, 2016 | CV. LINTAS BATAS |
15 | Rabu, Juni 01, 2016 | MAHAKA |
16 | Rabu, Juni 01, 2016 | SAPUTRA JAYA |
17 | Rabu, Juni 01, 2016 | RJMS MOTOR |
18 | Rabu, Juni 01, 2016 | TIMUR JAYA |
19 | Senin, Juli 25, 2016 | PT. BPR SILIWANGI |
20 | Senin, Juli 25, 2016 | SIROP BOJONG |
21 | Kamis, Desember 15, 2016 | IIDI |
22 | Senin, Februari 27, 2017 | SMP, SMA TERPADU |
23 | Selasa, Mei 31, 2016 | HEMART |
24 | Rabu, Juni 07, 2017 | RA. ALFATUNNISA |
25 | Selasa, Agustus 01, 2017 | CV. NUSA JAYA |
Data dilihat : 572
Tags2019
Add Comment