NO | TANGGAL | JENIS PAJAK |
---|---|---|
1 | Senin, Januari 07, 2013 | PT.NOJORONO TOBBACO INTERNASIONAL |
2 | Senin, Januari 07, 2013 | TOSERBA YOGYA |
3 | Senin, Januari 07, 2013 | BANK SAUDARA |
4 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. TIARA VARIASI |
5 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. BAN GT RADIAL |
6 | Senin, Januari 07, 2013 | BANK DANAMON CAB TSM |
7 | Senin, Januari 07, 2013 | BTPN |
8 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. SUMMIT OTO FINANCE |
9 | Senin, Januari 07, 2013 | OPTIK LATANSA |
10 | Senin, Januari 07, 2013 | TK.GOLDEN AQUARIUM |
11 | Senin, Januari 07, 2013 | MB SR |
12 | Senin, Januari 07, 2013 | SALON ANGREK |
13 | Senin, Januari 07, 2013 | TK.NAM |
14 | Senin, Januari 07, 2013 | WONG KWIE WIE/TK. WONG |
15 | Senin, Januari 07, 2013 | KANG WIE/TK. EXPO JAYA |
16 | Senin, Januari 07, 2013 | MAHAJI HERDADI |
17 | Senin, Januari 07, 2013 | ATO/TK. SUMATRA |
18 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. HOHO |
19 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. MAS SINGAPURA |
20 | Senin, Januari 07, 2013 | LIM TUNG LIONG/TK. ABC |
21 | Senin, Januari 07, 2013 | CV.MITRA MULTI SEJAHTERA |
22 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. JET SET |
23 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. MAS BERKAH |
24 | Senin, Januari 07, 2013 | SUYANTO/TK.MAS SARI DEWI |
25 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. FAMILY |
26 | Senin, Januari 07, 2013 | TK.MAS MINI |
27 | Senin, Januari 07, 2013 | ISHAK/TK. MAS YOGYA |
28 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. SUMBER GELAS |
29 | Senin, Januari 07, 2013 | KUBOTA QUICK |
30 | Senin, Januari 07, 2013 | TK.FORMULA |
31 | Senin, Januari 07, 2013 | DINA MOTOR |
32 | Senin, Januari 07, 2013 | TK KING |
33 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. SURYA ABADI |
34 | Senin, Januari 07, 2013 | APOTEK YUDANAGARA |
35 | Senin, Januari 07, 2013 | TOKO MAS/ OPTIK |
36 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. MIE BASO SIMPATI |
37 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. SAPARI |
38 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. METRO |
39 | Senin, Januari 07, 2013 | TK DUTA MERLIN |
40 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. APOTEK SUMBER SEHAT |
41 | Senin, Januari 07, 2013 | TK PENJAIT MUHTAR |
42 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. MAS SOLO |
43 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. MAS WARGI |
44 | Senin, Januari 07, 2013 | ASKAR MOTOR |
45 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. HOKI |
46 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. JAYARAYA |
47 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. MEGAMENDUNG |
48 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. ELIZABETH |
49 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. DIVA |
50 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. SEPATU SELAMET |
51 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. CASSA |
52 | Senin, Januari 07, 2013 | TK.LUMBA-LUMBA |
53 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. FDIVA |
54 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. MM ELEKTRONIK |
55 | Senin, Januari 07, 2013 | TOSERBA SAMUDRA |
56 | Senin, Januari 07, 2013 | OTO MOBIL |
57 | Senin, Januari 07, 2013 | AWAN HERMAWAN |
58 | Senin, Januari 07, 2013 | RM.TASIK |
59 | Kamis, Januari 17, 2013 | PERMATA BANK |
60 | Senin, Januari 07, 2013 | PT.NEONLITE |
61 | Senin, Januari 07, 2013 | BANK PANIN |
62 | Senin, Januari 07, 2013 | TOKO MEGA |
63 | Senin, Januari 07, 2013 | TOKO MAS DEWI |
64 | Senin, Januari 07, 2013 | TOKO MAS DAMAI |
65 | Senin, Januari 07, 2013 | TOKO ABADI |
66 | Senin, Januari 07, 2013 | TOKO KINGS FASHION |
67 | Senin, Januari 07, 2013 | TOKO PUAS |
68 | Senin, Januari 07, 2013 | BPR KS |
69 | Senin, Januari 07, 2013 | TOKO MAS BINTANG |
70 | Senin, Januari 07, 2013 | TOKO MAS PESONA |
71 | Senin, Januari 07, 2013 | IRC |
72 | Senin, Januari 07, 2013 | PT.ASTRA INTERNASIONAL DAIHATSU |
73 | Senin, Januari 07, 2013 | TOKO PANTES |
74 | Senin, Januari 07, 2013 | SUMBER TEKNIK |
75 | Senin, Januari 07, 2013 | TOKO ROTI RAMONA |
76 | Senin, Januari 07, 2013 | TK.PUTRA MUTIARA FRES |
77 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. ELIT VARIASI |
78 | Senin, Januari 07, 2013 | APOTEK PRIMA |
79 | Senin, Januari 07, 2013 | TK.BAHAMA TEKSTIL |
80 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. BUDIGAYA |
81 | Senin, Januari 07, 2013 | TK CAP WAYANG |
82 | Senin, Januari 07, 2013 | RM. GENAH CALIK |
83 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. SUMBER MAKMUR |
84 | Senin, Januari 07, 2013 | AGUNG CELLULER |
85 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. CIPTA GLOBAL SELERA |
86 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. JAYA ABADI |
87 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. TAWANG |
88 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. WIAJAYA |
89 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. YABEZ |
90 | Senin, Januari 07, 2013 | ANEKA CELL |
91 | Senin, Januari 07, 2013 | POST MODE |
92 | Senin, Januari 07, 2013 | AMAZONE AQUARIUM |
93 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. CAP SINGA |
94 | Senin, Januari 07, 2013 | TK.MAS SINAR |
95 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. SINAR KASIH |
96 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. CERDAS |
97 | Senin, Januari 07, 2013 | GRAMEDIA |
98 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. S U S Y |
99 | Senin, Januari 07, 2013 | TK.HIDUP |
100 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. MAS MALANG JAYA |
101 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. RESIK |
102 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. BUKU SIMPATI |
103 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. PIRELLI |
104 | Senin, Januari 07, 2013 | APOTEK MANJUR |
105 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. SINAR |
106 | Senin, Januari 07, 2013 | SANYA |
107 | Senin, Januari 07, 2013 | TK.NNS KOMPUR |
108 | Kamis, Januari 17, 2013 | PT PERMATA |
109 | Senin, Januari 07, 2013 | BANK DANAMON |
110 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. PD. ANNA |
111 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. MAS IBU |
112 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. ALISAN |
113 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. SUMBERTEK |
114 | Senin, Januari 07, 2013 | TK.JET SET |
115 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. RIA BUSANA |
116 | Senin, Januari 07, 2013 | TK.PANCA LOGAM |
117 | Senin, Januari 07, 2013 | TK.BESI SENTRAL |
118 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. HIDUP JAYA |
119 | Senin, Januari 07, 2013 | MEGA MITRA |
120 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. MAMBO |
121 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. MB. GN. PERENG |
122 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. AGUNG ELEKTRONIK |
123 | Senin, Januari 07, 2013 | RM. SOBAT KURING |
124 | Senin, Januari 07, 2013 | TK.CHRIS |
125 | Senin, Januari 07, 2013 | SMK BIVINDO |
126 | Jumat, Januari 18, 2013 | MITRA ELECTRONIK |
127 | Senin, Januari 07, 2013 | TK.JAYA MULYA |
128 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. GITA GEMA MOTOR |
129 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. PRIBUMI |
130 | Senin, Januari 07, 2013 | PT.WICAKSANA ADVERTISING |
131 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. AJ CAR |
132 | Senin, Januari 07, 2013 | FAMILY/ TK.ABADI |
133 | Senin, Januari 07, 2013 | H ENDANG |
134 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. BUKU AA |
135 | Senin, Januari 07, 2013 | BANK SYARIAH MANDIRI |
136 | Senin, Januari 07, 2013 | TK.SINAR KASIH MOTOR |
137 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. GRESIK JAYA |
138 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. JAYA CEMERLANG |
139 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. ISTANA PROFIL |
140 | Senin, Januari 07, 2013 | TK.PRIMA |
141 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. TANI JAYA |
142 | Senin, Januari 07, 2013 | TK.BAKO SI GUYUR |
143 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. ABC |
144 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. BESI AGUNG |
145 | Senin, Januari 07, 2013 | BENGKEL ACC |
146 | Senin, Januari 07, 2013 | AAN MOTOR |
147 | Senin, Januari 07, 2013 | AKSES DELIMA |
148 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. LANCAR PLASTIK |
149 | Senin, Januari 07, 2013 | WOM FINANCE |
150 | Senin, Januari 07, 2013 | BANK MEGA |
151 | Senin, Januari 07, 2013 | WTN TRAVEL |
152 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. ALEXANDRIA REALTINDO |
153 | Senin, Januari 07, 2013 | BNI 46 CABANG TSM |
154 | Senin, Januari 07, 2013 | BANK NISP |
155 | Senin, Januari 07, 2013 | TUKANG GIGI |
156 | Senin, Januari 07, 2013 | GUDANG GARAM |
157 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. BUKU SEMESTA |
158 | Senin, Januari 07, 2013 | NATUR EVA |
159 | Senin, Januari 07, 2013 | APOTEK AMANAH |
160 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. MOTEKAR |
161 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. PERHIASAN |
162 | Senin, Januari 07, 2013 | YAMAHA |
163 | Kamis, Januari 17, 2013 | CIMB NIAGA |
164 | Senin, Januari 07, 2013 | ACC |
165 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. SEPADAN |
166 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. TRIJAYA |
167 | Senin, Januari 07, 2013 | TK.MAHKOTA |
168 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. MAS BERLIAN |
169 | Senin, Januari 07, 2013 | BP. FORMULA |
170 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. WARNA |
171 | Senin, Januari 07, 2013 | LOGO |
172 | Senin, Januari 07, 2013 | LIK |
173 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. ADIJAYA |
174 | Senin, Januari 07, 2013 | VANQIS |
175 | Senin, Januari 07, 2013 | HELM |
176 | Senin, Januari 07, 2013 | TELKOMSEL |
177 | Senin, Januari 07, 2013 | EKA SARI LORENA |
178 | Senin, Januari 07, 2013 | STARS |
179 | Senin, Januari 07, 2013 | H.YUHAR |
180 | Senin, Januari 07, 2013 | CV.ZIHAN SAFIQ ALJAM BERSAUDARA |
181 | Senin, Januari 07, 2013 | HAFIZ ALHASAD |
182 | Senin, Januari 07, 2013 | JIMMY TIMOTIE |
183 | Senin, Januari 07, 2013 | KAMAL |
184 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. PASAR WETAN |
185 | Senin, Januari 07, 2013 | BOSS SCHILL |
186 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. LINTAS MEDIATAMA/ YENI WAHYUNINGSIH |
187 | Senin, Januari 07, 2013 | TREND SHOP |
188 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. BANK PANIN |
189 | Senin, Januari 07, 2013 | OPTIK MELAWAI |
190 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. CANNA |
191 | Senin, Januari 07, 2013 | APOTIK PERSADA |
192 | Jumat, Januari 18, 2013 | RM VIVA |
193 | Senin, Januari 07, 2013 | BCA YUDANAGARA |
194 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. RENALD |
195 | Senin, Januari 07, 2013 | GUDANG GARAM |
196 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. MAS SURABAYA |
197 | Senin, Januari 07, 2013 | CORINA SPORT |
198 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. HEPI SILVER |
199 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. MAS BINTANG JAYA |
200 | Senin, Januari 07, 2013 | ANUGERAH CENTRAL AUTOMOTIVE |
201 | Senin, Januari 07, 2013 | SINAR MAS |
202 | Senin, Januari 07, 2013 | SUZUKI FINANCE INDONESIA |
203 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. CANTIK WARNA |
204 | Senin, Januari 07, 2013 | JOTUN |
205 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. PUSAT PERAK |
206 | Senin, Januari 07, 2013 | HANS CELULER |
207 | Senin, Januari 07, 2013 | FUN CITY |
208 | Senin, Januari 07, 2013 | BCA CABANG TSM |
209 | Senin, Januari 07, 2013 | OPTIK MITRA |
210 | Kamis, Januari 17, 2013 | PUTRI AYU BORDIR |
211 | Senin, Januari 07, 2013 | TB. KARISMA |
212 | Senin, Januari 07, 2013 | BOROBUDUR DEPT STORE |
213 | Senin, Januari 07, 2013 | JAYA BOARD |
214 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. GUNA MOTOR |
215 | Senin, Januari 07, 2013 | BTN SYARIAH |
216 | Senin, Januari 07, 2013 | SMART FREN |
217 | Senin, Januari 07, 2013 | ASIA TOSERBA |
218 | Senin, Januari 07, 2013 | AM PEREKAT |
219 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. USAHA JAYA |
220 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. PARIS |
221 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. KOTA BARU |
222 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. ATLANTIK |
223 | Senin, Januari 07, 2013 | SUTRA BUSANA |
224 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. CAHAYA BARU |
225 | Senin, Januari 07, 2013 | NISP |
226 | Senin, Januari 07, 2013 | HOTEL ASRI |
227 | Senin, Januari 07, 2013 | TOSERBA ASIA |
228 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. SAPARI |
229 | Senin, Januari 07, 2013 | BIOSKOP 21 |
230 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. MB. SARI RASA |
231 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. MAS CAP LAMPU |
232 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. EROPA JAYA |
233 | Senin, Januari 07, 2013 | TK.SAPTA JAYA |
234 | Senin, Januari 07, 2013 | BRATACHEM |
235 | Kamis, Januari 10, 2013 | PD MAKMUR ABADI |
236 | Senin, Januari 07, 2013 | ERHA CLINIC |
237 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. MAS FAMILY |
238 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. SOHOR |
239 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. HILTON |
240 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. TAMAN WISATA MUTIARA |
241 | Senin, Januari 07, 2013 | MEGA Elektronik |
242 | Senin, Januari 07, 2013 | BANK MAYAPADA |
243 | Senin, Januari 07, 2013 | TK KLIK |
244 | Senin, Januari 07, 2013 | CNI |
245 | Senin, Januari 07, 2013 | BANK DANAMON SYARIAH |
246 | Senin, Januari 07, 2013 | THE FED |
247 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. SUMBER CAHAYA |
248 | Senin, Januari 07, 2013 | OPTIC ORBITA |
249 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. BESI SAMPURNA |
250 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. TUNGGAL JAYA |
251 | Senin, Januari 07, 2013 | OPTIK GRESIR |
252 | Senin, Januari 07, 2013 | PT.PAST FOOD INDONESIA |
253 | Senin, Januari 07, 2013 | BII CAB.TASIKMALAYA |
254 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. CERIA BUSANA |
255 | Senin, Januari 07, 2013 | 3 STORE |
256 | Senin, Januari 07, 2013 | HERA HERAWAN |
257 | Senin, Januari 07, 2013 | KOPI KAPAL API |
258 | Senin, Januari 07, 2013 | GALERY INDOSAT |
259 | Senin, Januari 07, 2013 | GALERY INDOSAT |
260 | Senin, Januari 07, 2013 | TUKANG GIGI |
261 | Senin, Januari 07, 2013 | IWAN FASHION |
262 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. SAMUDRA |
263 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. JEANS CO |
264 | Rabu, Januari 30, 2013 | PKRI |
265 | Rabu, Januari 30, 2013 | RESTORAN HOBBY |
266 | Senin, Januari 07, 2013 | MEMORY |
267 | Senin, Januari 07, 2013 | O BABY |
268 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. SURYA MOTOR |
269 | Senin, Januari 07, 2013 | FLAMBOYAN BORDDIR |
270 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. RUBY SILVER |
271 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. MAS RAJAWALI |
272 | Senin, Januari 07, 2013 | TK ENGGAL |
273 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. BANYUMAS |
274 | Senin, Januari 07, 2013 | FIRST INDO FINANCE |
275 | Senin, Januari 07, 2013 | ATM MANDIRI |
276 | Senin, Januari 07, 2013 | BII CAB. TASIKMALAYA |
277 | Senin, Januari 07, 2013 | CITRA BUANA INDONESIA |
278 | Senin, Januari 07, 2013 | NIPPON PAINT |
279 | Senin, Januari 07, 2013 | WESTERN UNION |
280 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. BATA |
281 | Rabu, Januari 16, 2013 | TK. CENDANA |
282 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. PADA SUKA |
283 | Rabu, Januari 16, 2013 | BTPN |
284 | Senin, Januari 07, 2013 | AKIMIK |
285 | Senin, Januari 07, 2013 | HOTEL SANTOSA |
286 | Senin, Januari 07, 2013 | RM.WONG SOLO |
287 | Senin, Januari 07, 2013 | ESTRELLA |
288 | Senin, Januari 07, 2013 | TOSERBA YOGYA |
289 | Senin, Januari 07, 2013 | MC. DONALD |
290 | Senin, Januari 07, 2013 | PT.LENKO SURYA PERKASA |
291 | Senin, Januari 07, 2013 | AUTO BRIDAL |
292 | Jumat, Januari 18, 2013 | GEMA KOMPUTER |
293 | Senin, Januari 07, 2013 | THENY/CIMB N |
294 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. JELITA |
295 | Senin, Januari 07, 2013 | PT.RAGAM MEDIA PROMO |
296 | Senin, Januari 07, 2013 | APOTIK K 24 |
297 | Senin, Januari 07, 2013 | HEPI |
298 | Senin, Januari 07, 2013 | TK MAS KENANGA |
299 | Senin, Januari 07, 2013 | TOKO ENAK |
300 | Senin, Januari 07, 2013 | PUTRA HS |
301 | Senin, Januari 07, 2013 | CENTRAL JAYA |
302 | Senin, Januari 07, 2013 | TK TERANG |
303 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. MAS MULYA |
304 | Senin, Januari 07, 2013 | TK JAYA RAYA ELEKTRONIK |
305 | Senin, Januari 07, 2013 | TK MAS MURNI |
306 | Senin, Januari 07, 2013 | TOKO SINAR MUSTIKA |
307 | Senin, Januari 07, 2013 | TK IRIAN |
308 | Senin, Januari 07, 2013 | VIRGO |
309 | Senin, Januari 07, 2013 | TK LANGGANAN SPORT |
310 | Senin, Januari 07, 2013 | TK MAS ABC |
311 | Senin, Januari 07, 2013 | TK LUMAYAN |
312 | Senin, Januari 07, 2013 | TK BERKAT |
313 | Senin, Januari 07, 2013 | ISTANA ELEKTRONIK |
314 | Senin, Januari 07, 2013 | PKPRI |
315 | Senin, Januari 07, 2013 | JATIM RAYA |
316 | Senin, Januari 07, 2013 | NAFIZA |
317 | Senin, Januari 07, 2013 | TK MEWAH BUSANA |
318 | Senin, Januari 07, 2013 | TK PD ENAM TIGA |
319 | Senin, Januari 07, 2013 | MB. ASIA TIMUR |
320 | Senin, Januari 07, 2013 | TK BINTANG TERANG |
321 | Senin, Januari 07, 2013 | TK MEKAR JAYA |
322 | Senin, Januari 07, 2013 | TOKO SEMARANG |
323 | Senin, Januari 07, 2013 | TK HARMONI |
324 | Senin, Januari 07, 2013 | TK MAJU |
325 | Senin, Januari 07, 2013 | TK SEMPANA |
326 | Senin, Januari 07, 2013 | TK MAS ABC |
327 | Senin, Januari 07, 2013 | TK PENG SIN |
328 | Senin, Januari 07, 2013 | DR. CHARLOS |
329 | Senin, Januari 07, 2013 | TK DIRGAHAYU |
330 | Senin, Januari 07, 2013 | TK SEJAHTERA |
331 | Senin, Januari 07, 2013 | TK MAS MACAN |
332 | Senin, Januari 07, 2013 | AZIZA SHOES |
333 | Senin, Januari 07, 2013 | PD. LANGSUNG |
334 | Senin, Januari 07, 2013 | TK SIMPATI |
335 | Senin, Januari 07, 2013 | D UNIQUE |
336 | Senin, Januari 07, 2013 | CV. MITRA MULTI SEJAHTERA |
337 | Senin, Januari 07, 2013 | TK WARGA |
338 | Senin, Januari 07, 2013 | TK BINA RIA |
339 | Senin, Januari 07, 2013 | 1 HARGA SEMUANYA |
340 | Senin, Januari 07, 2013 | TK PANJANG |
341 | Senin, Januari 07, 2013 | DE VIDIA SHOES |
342 | Senin, Januari 07, 2013 | MERLIN VARIASI MOBIL |
343 | Senin, Januari 07, 2013 | CHINTA COLLECTION |
344 | Senin, Januari 07, 2013 | WARNA BOUTIQUEXILE |
345 | Senin, Januari 07, 2013 | TK BINTANG NUGRAHA |
346 | Senin, Januari 07, 2013 | TK USAHA BARU |
347 | Senin, Januari 07, 2013 | CHASA ACESORIES |
348 | Senin, Januari 07, 2013 | ELYAN FASHION |
349 | Senin, Januari 07, 2013 | TK ELEKTRONIK MULYA |
350 | Senin, Januari 07, 2013 | N THREE FASHION |
351 | Minggu, Januari 20, 2013 | TOKO DINASTI |
352 | Senin, Januari 07, 2013 | MARSHALL |
353 | Senin, Januari 07, 2013 | EXSPORT |
354 | Senin, Januari 07, 2013 | FILA DIELLA ITALIA |
355 | Senin, Januari 07, 2013 | DINASTY MOTOR |
356 | Senin, Januari 07, 2013 | KABAR PRIANGAN |
357 | Senin, Januari 07, 2013 | PAKALOLO |
358 | Senin, Januari 07, 2013 | HT MOBILE |
359 | Senin, Januari 07, 2013 | YONGMA/MULIA |
360 | Senin, Januari 07, 2013 | FLASH |
361 | Senin, Januari 07, 2013 | HOMY PED |
362 | Senin, Januari 07, 2013 | ICHIKO KALIGULA |
363 | Senin, Januari 07, 2013 | TOKO NASIONAL |
364 | Senin, Januari 07, 2013 | TK PUSAKA JAYA |
365 | Senin, Januari 07, 2013 | TOSHIBA GLACIO, AKIRA DAIKEN |
366 | Senin, Januari 07, 2013 | MOKKO FACTORY |
367 | Senin, Januari 07, 2013 | BANK SAMUDRA |
368 | Senin, Januari 07, 2013 | NOTEBOOK CITY |
369 | Senin, Januari 07, 2013 | HOTEL PRIANGAN |
370 | Senin, Januari 07, 2013 | JAYA BUSANA |
371 | Senin, Januari 07, 2013 | JAYA MULIA |
372 | Kamis, Januari 10, 2013 | HUTCHI SON |
373 | Kamis, Januari 10, 2013 | DC FURNITURE |
374 | Kamis, Januari 10, 2013 | SINAR MAS BURSA MOBIL |
375 | Kamis, Januari 10, 2013 | ARIES MOTOR |
376 | Kamis, Januari 10, 2013 | SAMI JAYA |
377 | Kamis, Januari 10, 2013 | TK MEUBEL ANYAR |
378 | Kamis, Januari 10, 2013 | TK SUBUR LOGAM |
379 | Kamis, Januari 10, 2013 | NATASHA SKIN CARE |
380 | Kamis, Januari 10, 2013 | PRIMA VARIASI |
381 | Kamis, Januari 10, 2013 | BANK MUAMALAT |
382 | Kamis, Januari 10, 2013 | AMAN JAYA |
383 | Kamis, Januari 10, 2013 | RS TMC |
384 | Kamis, Januari 10, 2013 | FORMULA VARIASI |
385 | Kamis, Januari 10, 2013 | MOTO CLINIC |
386 | Kamis, Januari 10, 2013 | PRATAMA JAYA MOTOR |
387 | Kamis, Januari 10, 2013 | XL CENTER |
388 | Kamis, Januari 10, 2013 | ADIRA KREDIT |
389 | Kamis, Januari 10, 2013 | PT AXIS TELKOMSEL |
390 | Kamis, Januari 10, 2013 | ASURANSI WAHANA TATA |
391 | Jumat, Januari 11, 2013 | H J M |
392 | Jumat, Januari 11, 2013 | FIF SYARIAH |
393 | Jumat, Januari 11, 2013 | TK SUKARJO |
394 | Jumat, Januari 11, 2013 | PUTRA SUBUR BAN |
395 | Jumat, Januari 11, 2013 | PT DAHANA BERLIAN MOTOR |
396 | Jumat, Januari 11, 2013 | PLANET KOMPUTER |
397 | Senin, Januari 14, 2013 | RUMAH CONRT CHARISSA |
398 | Senin, Januari 14, 2013 | AGUNG ELEKTRIK |
399 | Senin, Januari 14, 2013 | TIPOSI |
400 | Senin, Januari 14, 2013 | FOREX |
401 | Senin, Januari 14, 2013 | DUNIA CELL |
402 | Senin, Januari 14, 2013 | SALON NUSA INDAH |
403 | Senin, Januari 14, 2013 | SALON NUSA INDAH |
404 | Senin, Januari 14, 2013 | HANNA BAKERY |
405 | Senin, Januari 14, 2013 | CENTRAL TAS |
406 | Senin, Januari 14, 2013 | COLUMBUS |
407 | Senin, Januari 14, 2013 | UCHI FARFUM |
408 | Senin, Januari 14, 2013 | ANANDA |
409 | Jumat, Januari 18, 2013 | METRO |
410 | Senin, Januari 14, 2013 | TOKO BATIK SOLO |
411 | Senin, Januari 14, 2013 | LOTUS |
412 | Senin, Januari 14, 2013 | QUEEN SHA |
413 | Senin, Januari 14, 2013 | PD.TORKA |
414 | Senin, Januari 14, 2013 | TK.RUMAH BATIK SANG SURYA |
415 | Senin, Januari 14, 2013 | MM.MUSIK STORE |
416 | Senin, Januari 14, 2013 | ZALU CELLULAR |
417 | Senin, Januari 14, 2013 | TK.RAJA MEBEL |
418 | Senin, Januari 14, 2013 | SUNTEC |
419 | Senin, Januari 14, 2013 | SHINZUYU LUSTON STIKER |
420 | Senin, Januari 14, 2013 | HOLYWOOD DISTRO |
421 | Senin, Januari 14, 2013 | HONDA SERVICE |
422 | Senin, Januari 14, 2013 | TK IWAN |
423 | Senin, Januari 14, 2013 | SAGALAYA |
424 | Senin, Januari 14, 2013 | USAHA JAYA FURNITURE |
425 | Senin, Januari 14, 2013 | TENDI LESMANA |
426 | Senin, Januari 14, 2013 | HEART WARMER |
427 | Senin, Januari 14, 2013 | YNL |
428 | Senin, Januari 14, 2013 | IRAMA JAYA |
429 | Senin, Januari 14, 2013 | TOKO MAHKOTA |
430 | Senin, Januari 07, 2013 | AGUNG TOSERBA |
431 | Jumat, Januari 18, 2013 | JIBRIL COMPUTER |
432 | Jumat, Januari 18, 2013 | HINDRA AUTO CARE |
433 | Jumat, Januari 18, 2013 | PT MEGA ASSET MANAGEMENT |
434 | Jumat, Januari 18, 2013 | TRIBUS |
435 | Senin, Januari 14, 2013 | APOTEK BANDUNG JAYA |
436 | Rabu, Januari 16, 2013 | TOKO MAS MALANG JAYA |
437 | Rabu, Januari 16, 2013 | TOKO 9 |
438 | Rabu, Januari 16, 2013 | SUSI |
439 | Rabu, Januari 16, 2013 | TK MINNIE |
440 | Rabu, Januari 16, 2013 | TK RIN-RIN |
441 | Jumat, Januari 18, 2013 | WARUNG NASI SARI MURNI |
442 | Jumat, Januari 18, 2013 | ANDRI KRISTIANDI/ CV. ADIPRIMA KREASI |
443 | Rabu, Januari 16, 2013 | METRO |
444 | Jumat, Januari 18, 2013 | TOKO CIHIBI |
445 | Jumat, Januari 18, 2013 | TOKO NATURAL |
446 | Rabu, Januari 16, 2013 | TK. BANGAU |
447 | Jumat, Januari 18, 2013 | KADIN (KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI) |
448 | Jumat, Januari 18, 2013 | GUDANG TAJ |
449 | Rabu, Januari 16, 2013 | TK. CAP AYAM |
450 | Rabu, Januari 16, 2013 | KOTA JAYA |
451 | Rabu, Januari 16, 2013 | TK. GUDANG ELEKTRONIK |
452 | Jumat, Januari 18, 2013 | NARUTO |
453 | Rabu, Januari 16, 2013 | HERO |
454 | Rabu, Januari 16, 2013 | SIGUYUR |
455 | Rabu, Januari 16, 2013 | TK. SETIA MAKMUR |
456 | Rabu, Januari 16, 2013 | KUMALA |
