| NO | TANGGAL | JENIS PAJAK |
|---|---|---|
| 1 | Senin, Januari 07, 2013 | PEPEN SUGANDA |
| 2 | Kamis, April 18, 2013 | STIA |
| 3 | Selasa, Maret 25, 2014 | CV.EKA PAMBAYUN |
| 4 | Rabu, Mei 07, 2014 | PT. MARHAMAH MANDIRI JAYA |
| 5 | Kamis, Mei 22, 2014 | DANGIANG PADJADJARAN |
| 6 | Senin, Juni 16, 2014 | PT. YASOTEX MANDIRI |
| 7 | Selasa, November 18, 2014 | PT. PDIT |
| 8 | Senin, Maret 09, 2015 | PT. MARHAMAH MANDIRI JAYA |
| 9 | Jumat, Oktober 02, 2015 | PT. MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA |
| 10 | Selasa, Maret 15, 2016 | DADANG GUNAWAN |
| 11 | Senin, Mei 09, 2016 | DARUSALAM |
| 12 | Selasa, Maret 14, 2017 | MAHENDRA REGENCY |
| 13 | Jumat, Agustus 10, 2018 | SOTO AYAM |
Data dilihat : 959
Tags2019

Add Comment