KEGIATAN | JUMLAH TENAGA KERJA 2014 | JUMLAH TENAGA KERJA 2015 | JUMLAH TENAGA KERJA 2016 | JUMLAH TENAGA KERJA 2017 |
---|---|---|---|---|
Bordir | 13.571 | 13.981 | 14.067 | 14.084 |
Kerajinan Mendong | 2.262 | 2.262 | 2.292 | 2.292 |
Kerajinan Bambu | 660 | 660 | 660 | 660 |
Alas Kaki (Kelom Geulis, Sandal, Sepatu) | 6.054 | 6.132 | 6.163 | 6.242 |
Kayu Olahan (Meubel) | 1.284 | 1.299 | 1.444 | 1.520 |
Batik | 695 | 695 | 695 | 695 |
Payung Geulis | 47 | 47 | 47 | 47 |
Makanan Olahan | 4.659 | 4.789 | 4.940 | 5.031 |
Bahan Bangunan | 4.042 | 4.078 | 4.130 | 4.138 |
Pakaian Jadi | 1.519 | 1.636 | 1.688 | 1.766 |
Percetakan | 336 | 342 | 350 | 363 |
Lain-lain | 3.010 | 3.420 | 3.443 | 3.445 |
Data dilihat : 1,368
Tags2019
Add Comment