NO | NAMA KELOMPOK | ALAMAT |
---|---|---|
1 | NAGARAWANGI | NAGARAWANGI RW 06, KELURAHAN NAGARAWANGI KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA |
2 | PAKUSARAKAN | KP. MANCOGEH RT 01 RW 07, KELURAHAN NAGARASARI KECAMATAN CIPEDES KOTA TASIKMALAYA |
3 | BALAREA | PERUM CISALAK RT 03 RW 16, KELURAHAN SUKAMANAH KECAMATAN CIPEDES KOTA TASIKMALAYA |
4 | ASRI MANDIRI | PERUM BUMI ASRI DIRGANTARA RW 01, KELURAHAN PARAKANYASAG KECAMATAN INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA |
5 | SABILULUNGAN | KP. PARAKANHONJE RT 03 RW 04, KELURAHAN SUKAMAJUKALER KECAMATAN INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA |
6 | SINAR BERSEKA | SINDANGGALIH RW 03, KELURAHAN GUNUNGGEDE KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA |
7 | AL-BAROKAH | KP. CIPARI SITU BEET RT 04 RW 08, KELURAHAN CIPARI KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA |
8 | PUSPASARI | KP. TANJUNG SARI RW 01, KELURAHAN SUKANAGARA KECAMATAN PURBARATU KOTA TASIKMALAYA |
9 | ABYU DAYA | JL. TUBAGUS ABDULLOH KP. NAGROG RT 01 RW 08, KELURAHAN SUKAMENAK KECAMATAN PURBARATU KOTA TASIKMALAYA |
10 | WARGA PEDULI | KP. SILUMAN, RT 04 RW 02 KELURAHAN SETIARATU KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA |
11 | CIKATUNCAR | KP. CIKATUNCAR RW 07 KELURAHAN KOTABARU KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA |
12 | PASIR IPIS MANDIRI | KP. PASIR IPIS RW 10 KELURAHAN KOTABARU KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA |
13 | GUNLIP | KP. CILENDEK RT 05 RW 08, KELURAHAN KOTABARU KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA |
14 | CIEURIH | KP. CIEURIH RW 07 KELURAHAN KERSANAGARA KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA |
15 | BSB | KP. BANTARGEDANG RW 09 KELURAHAN KERSANAGARA KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA |
16 | RAKSA MANDIRI | JL. CONDONG RT 01 RW 03 KELURAHAN SETIANAGARA KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA |
Data dilihat : 968
Tags2019
Add Comment