NO | JENIS KOMODITAS | PRODUKSI (TON) | LUAS AREAL TANAM (Ha) | LUAS AREAL PANEN (Ha) | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Padi | 82.656,00 | 14.979,00 | 13.159,00 | Januari s.d Desember 2017 |
2 | Jagung | 105,00 | 129,00 | 23,00 | Januari s.d Desember 2017 |
3 | Ubi Kayu | 3.254,00 | 116,00 | 202,00 | Januari s.d Desember 2017 |
4 | Ubi Jalar | 431,00 | 61,00 | 50,00 | Januari s.d Desember 2017 |
5 | Sagu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Januari s.d Desember 2017 |
Data dilihat : 726
Tags2019
Add Comment